松坂大輔 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 西 武 | 2.60 | 25 | 6 | 2 | 16 | 5 | 0 | .762 | 180 0/3 | 124 | 14 | 151 | 87 | 8 | 5 | 2 | 55 | 52 |
| 2000 | 西 武 | 3.97 | 27 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | .667 | 167 2/3 | 132 | 12 | 144 | 95 | 4 | 2 | 0 | 85 | 74 |
| 2001 | 西 武 | 3.60 | 33 | 12 | 2 | 15 | 15 | 0 | .500 | 240 1/3 | 184 | 27 | 214 | 117 | 8 | 9 | 1 | 104 | 96 |
| 2002 | 西 武 | 3.68 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 73 1/3 | 60 | 13 | 78 | 15 | 7 | 2 | 1 | 30 | 30 |
| 2003 | 西 武 | 2.83 | 29 | 8 | 2 | 16 | 7 | 0 | .696 | 194 0/3 | 165 | 13 | 215 | 63 | 9 | 4 | 0 | 71 | 61 |
| 2004 | 西 武 | 2.90 | 23 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | .625 | 146 0/3 | 127 | 7 | 127 | 42 | 6 | 5 | 0 | 50 | 47 |
| 2005 | 西 武 | 2.30 | 28 | 15 | 3 | 14 | 13 | 0 | .519 | 215 0/3 | 172 | 13 | 226 | 49 | 10 | 9 | 0 | 63 | 55 |
| 2006 | 西 武 | 2.13 | 25 | 13 | 2 | 17 | 5 | 0 | .773 | 186 1/3 | 138 | 13 | 200 | 34 | 3 | 5 | 0 | 50 | 44 |
| NPB通算 8年 | 3.07 | 204 | 72 | 18 | 108 | 60 | 1 | .643 | 1402 2/3 | 1102 | 112 | 1355 | 502 | 55 | 41 | 4 | 508 | 459 | |
| 2007 | レッドソックス | 4.40 | 32 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | .556 | 204 2/3 | 191 | 25 | 201 | 80 | 13 | 5 | 0 | 100 | 100 |
| MLB通算 1年 | 4.40 | 32 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | .556 | 204 2/3 | 191 | 25 | 201 | 80 | 13 | 5 | 0 | 100 | 100 | |
| ※赤字はリーグトップ | |||||||||||||||||||

