松井稼頭央(アストロズ) 月別打撃成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/OP | ニューヨーク・メッツ | 22 | 78 | 9 | 15 | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | .192 |
| 2004/04 | 〃 | 23 | 90 | 12 | 23 | 2 | 8 | 23 | 15 | 0 | 1 | .256 |
| 2004/05 | 〃 | 27 | 110 | 22 | 30 | 3 | 11 | 25 | 11 | 0 | 5 | .273 |
| 2004/06 | 〃 | 25 | 103 | 9 | 23 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 5 | .223 |
| 2004/07 | 〃 | 27 | 116 | 17 | 39 | 2 | 14 | 18 | 8 | 1 | 2 | .336 |
| 2004/08 | 〃 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 2004/09 | 〃 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 2004/10 | 〃 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 公式戦合計 | 114 | 460 | 65 | 125 | 7 | 44 | 97 | 40 | 1 | 14 | .272 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2005/OP | ニューヨーク・メッツ | 20 | 66 | 13 | 15 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | .227 |
| 2005/04 | 〃 | 21 | 79 | 11 | 21 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | .266 |
| 2005/05 | 〃 | 22 | 69 | 6 | 15 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | .217 |
| 2005/06 | 〃 | 15 | 36 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | .194 |
| 2005/07 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/08 | 〃 | 14 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .219 |
| 2005/09 | 〃 | 15 | 51 | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | .353 |
| 公式戦合計 | 87 | 267 | 31 | 68 | 3 | 24 | 43 | 14 | 5 | 6 | .255 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2006/OP | ニューヨーク・メッツ | 12 | 39 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| 2006/04 | 〃 | 9 | 37 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .297 |
| 2006/05 | 〃 | 25 | 86 | 7 | 15 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | .174 |
| 2006/06 | 〃 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/06 | コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/07 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/08 | 〃 | 7 | 26 | 8 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | .426 |
| 2006/09 | 〃 | 24 | 82 | 13 | 27 | 1 | 16 | 19 | 7 | 0 | 5 | .329 |
| 2006/10 | 〃 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 公式戦合計 | 70 | 243 | 32 | 65 | 3 | 26 | 46 | 16 | 0 | 10 | .267 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2007/OP | コロラド・ロッキーズ | 16 | 47 | 9 | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | .319 |
| 2007/04 | 〃 | 9 | 36 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | .361 |
| 2007/05 | 〃 | 9 | 32 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | .219 |
| 2007/06 | 〃 | 23 | 97 | 22 | 30 | 2 | 10 | 16 | 7 | 0 | 7 | .309 |
| 2007/07 | 〃 | 20 | 73 | 8 | 16 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | .219 |
| 2007/08 | 〃 | 24 | 99 | 25 | 35 | 0 | 6 | 18 | 11 | 0 | 12 | .354 |
| 2007/09 | 〃 | 18 | 67 | 14 | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | .224 |
| 2007/10 | 〃 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 公式戦合計 | 104 | 410 | 84 | 118 | 4 | 37 | 69 | 34 | 0 | 32 | .288 | |
| 2007/PS | 〃 | 11 | 46 | 5 | 14 | 1 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | .304 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2008/OP | ヒューストン・アストロズ | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 2008/04 | 〃 | 13 | 50 | 9 | 13 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | .260 |
| 2008/05 | 〃 | |||||||||||
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||
※OP=オープン戦、PS=ポストシーズン。マイナー戦は成績に含まれません

