松井稼頭央(アストロズ) 打撃成績
▽2008年7月
| 現地時間 (米中部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 07/01 | 19:05 | 07/02 | 09:05 | - | H | LAD | |||||||||||||||||||
| 07/02 | 19:05 | 07/03 | 09:05 | - | H | LAD | |||||||||||||||||||
| 07/03 | 13:05 | 07/04 | 03:05 | - | H | LAD | |||||||||||||||||||
| 07/04 | 18:30 | 07/05 | 08:30 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 07/05 | 18:00 | 07/06 | 08:00 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 07/06 | 12:30 | 07/07 | 02:30 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 07/07 | 18:05 | 07/08 | 08:05 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/08 | 18:05 | 07/09 | 08:05 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/09 | 18:05 | 07/10 | 08:05 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/11 | 18:35 | 07/12 | 08:35 | - | V | WSH | |||||||||||||||||||
| 07/12 | 18:10 | 07/13 | 08:10 | - | V | WSH | |||||||||||||||||||
| 07/13 | 12:35 | 07/14 | 02:35 | - | V | WSH | |||||||||||||||||||
| 07/18 | 19:05 | 07/19 | 09:05 | - | H | CHC | |||||||||||||||||||
| 07/19 | 18:05 | 07/20 | 08:05 | - | H | CHC | |||||||||||||||||||
| 07/20 | 13:05 | 07/21 | 03:05 | - | H | CHC | |||||||||||||||||||
| 07/21 | 19:05 | 07/22 | 09:05 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/22 | 19:05 | 07/23 | 09:05 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/23 | 13:05 | 07/24 | 03:05 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 09:05 | - | V | MIL | |||||||||||||||||||
| 07/26 | 18:05 | 07/27 | 08:05 | - | V | MIL | |||||||||||||||||||
| 07/27 | 13:05 | 07/28 | 03:05 | - | V | MIL | |||||||||||||||||||
| 07/28 | 19:05 | 07/29 | 09:05 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 07/29 | 19:05 | 07/30 | 09:05 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 07/30 | 19:05 | 07/31 | 09:05 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

