松井稼頭央(アストロズ) 打撃成績
▽2008年3-4月
| 現地時間 (米中部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .260 | 13 | 50 | 9 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 03/31 | 21:05 | 04/01 | 11:05 | ●0-4 | V | SD | 故障者リスト(DL)入り | ||||||||||||||||||
| 04/01 | 21:05 | 04/02 | 11:05 | ●1-2 | V | SD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/02 | 21:05 | 04/03 | 11:05 | ○9-6 | V | SD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/03 | 14:35 | 04/04 | 04:35 | ●2-3 | V | SD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/04 | 13:20 | 04/05 | 03:20 | ○4-3 | V | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/05 | 12:05 | 04/06 | 02:05 | ●7-9 | V | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/06 | 13:20 | 04/07 | 03:20 | ●2-3 | V | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/07 | 18:05 | 04/08 | 08:05 | ○5x-3 | H | STL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/08 | 19:05 | 04/09 | 09:05 | ●3-5 | H | STL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/09 | 19:05 | 04/10 | 09:05 | ●4-6 | H | STL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/11 | 19:05 | 04/12 | 09:05 | ●6-10 | H | FLA | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/12 | 18:05 | 04/13 | 08:05 | ○5-0 | H | FLA | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/13 | 13:05 | 04/14 | 03:05 | ○5-1 | H | FLA | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/15 | 18:05 | 04/16 | 08:05 | ●3-4x | V | PHI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/16 | 18:05 | 04/17 | 08:05 | ○2-1 | V | PHI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/17 | 12:05 | 04/18 | 02:05 | ●2-10 | V | PHI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 09:05 | ●5-11 | H | COL | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 一ゴ | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 04/19 | 18:05 | 04/20 | 08:05 | ●2-3 | H | COL | 二安 | 四球 | 中飛 | 左飛 | .167 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 04/20 | 13:05 | 04/21 | 03:05 | ○6-4 | H | COL | 二ゴ | 遊ゴ | 左安 | 右飛 | 左安 | .273 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 04/21 | 19:05 | 04/22 | 09:05 | ○10-3 | H | SD | 投安 | 右安 | 中飛 | 遊ゴ | 投ゴ | .313 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 04/22 | 19:05 | 04/23 | 09:05 | ○11-7 | H | SD | 三振 | 一直 | 左飛 | 左二 | 右安 | .333 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 04/23 | 18:10 | 04/24 | 08:10 | ○9-3 | V | CIN | 三邪 | 三振 | 右安 | 左飛 | 中飛 | .308 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 04/24 | 11:35 | 04/25 | 01:35 | ○5-3 | V | CIN | 三振 | .296 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 04/25 | 19:15 | 04/26 | 09:15 | ○3-2 | V | STL | 二ゴ | 左飛 | 中安 | 三振 | .290 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/26 | 12:10 | 04/27 | 02:10 | ●3-4 | V | STL | 右本 | 中飛 | 三安 | 右飛 | .314 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 04/27 | 13:15 | 04/28 | 03:15 | ●1-5 | V | STL | 一飛 | 右飛 | 二ゴ | 三振 | .282 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/28 | 20:40 | 04/29 | 10:40 | ●3-5 | V | ARI | 二ゴ | 三振 | 二飛 | 右飛 | .256 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/29 | 20:40 | 04/30 | 10:40 | ○6-4 | V | ARI | 四球 | 左二 | 捕邪 | 投ゴ | 二飛 | .255 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 04/30 | 14:40 | 05/01 | 04:40 | ●7-8 | V | ARI | 三振 | 三犠 | 捕邪 | 右犠 | 右安 | .260 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 二 |
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

