松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年オープン戦 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .319 | 16 | 47 | 9 | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 02/28 | 13:05 | 03/01 | 05:05 | ○12-4 | CWS | 三ゴ | 中二 | 一失 | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 03/01 | 13:05 | 03/02 | 05:05 | ○4-3 | CWS | ||||||||||||||||||
| 03/03 | 13:05 | 03/04 | 05:05 | ●8-9 | LAA | .400 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | |||||
| 03/04 | 19:05 | 03/05 | 11:05 | ○14-7 | ARI | ||||||||||||||||||
| 03/05 | 13:05 | 03/06 | 05:05 | ●2-8 | TEX | .429 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 二 | |||||
| 03/06 | 13:05 | 03/07 | 05:05 | ○6-3 | CWS | 二ゴ | 右三 | 中飛 | .400 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 03/07 | 13:05 | 03/08 | 05:05 | ●2-8 | MIL | ||||||||||||||||||
| 03/08 | 13:05 | 03/09 | 05:05 | ○7-4 | CWS | 遊ゴ | 遊ゴ | 右安 | .385 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 05:05 | ○6-5 | SEA | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 三振 | .294 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 03/10 | 13:05 | 03/11 | 05:05 | ○15-11 | CWS | .250 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||||
| 03/10 | 13:05 | 03/11 | 05:05 | ●3-11 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 14:05 | 03/12 | 05:05 | ○5x-4 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/12 | 14:05 | 03/13 | 05:05 | ●5-6 | ARI | .250 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||||
| 03/13 | 14:05 | 03/14 | 05:05 | △5-5 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/14 | 14:05 | 03/15 | 05:05 | ●2-6 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/15 | 14:05 | 03/16 | 05:05 | ○5-2 | OAK | ||||||||||||||||||
| 03/16 | 14:05 | 03/17 | 05:05 | ●7-11 | SF | ||||||||||||||||||
| 03/17 | 14:05 | 03/18 | 05:05 | ○12-2 | SF | ||||||||||||||||||
| 03/18 | 14:05 | 03/19 | 05:05 | ●8-12 | TEX | ||||||||||||||||||
| 03/20 | 14:05 | 03/21 | 05:05 | ○4-2 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/21 | 14:05 | 03/22 | 05:05 | ●4-7 | SEA | 左安 | 遊安 | 右安 | 遊ゴ | .321 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 03/22 | 14:05 | 03/23 | 05:05 | 中止 | MIL | ||||||||||||||||||
| 03/23 | 14:05 | 03/24 | 05:05 | ○5-3 | CWS | 右飛 | 四球 | 四球 | .310 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 03/24 | 14:05 | 03/25 | 05:05 | ○11-1 | LAA | .313 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |||||
| 03/25 | 14:05 | 03/26 | 05:05 | ●2-3 | ARI | .314 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||||
| 03/26 | 14:05 | 03/27 | 05:05 | ●3-6 | OAK | ||||||||||||||||||
| 03/27 | 14:05 | 03/28 | 05:05 | ●9-13 | ARI | .325 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||||
| 03/28 | 14:05 | 03/29 | 05:05 | △4-4 | CHC | 中失 | 三振 | 三ゴ | .302 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 03/29 | 13:05 | 03/30 | 04:05 | △5-5 | CWS | .304 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||||
| 03/30 | 14:00 | 03/31 | 05:00 | ●3-5 | CSP | 中安 | 四球 | .319 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | |||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

