松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年9-10月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .288 | 104 | 410 | 84 | 118 | 4 | 37 | 69 | 34 | 8 | 32 | ||||||||||||||
| 09/01 | 19:40 | 09/02 | 10:40 | ●7-13 | ARI | 三振 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | .296 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 09/02 | 14:40 | 09/03 | 05:40 | ○4-3 | ARI | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 二直 | .294 | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 09/03 | 13:05 | 09/04 | 04:05 | ○7-4 | SF | 二ゴ | 右安 | 左飛 | 四球 | .294 | 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 09/04 | 18:35 | 09/05 | 09:35 | ○6x-5 | SF | 遊ゴ | 三振 | 右安 | 中飛 | 中安 | .295 | 89 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/05 | 18:35 | 09/06 | 09:35 | ●3-5 | SF | 三振 | 左飛 | 三振 | 遊直 | .292 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 09/07 | 19:05 | 09/08 | 10:05 | ○10-4 | SD | 中本 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 左飛 | .292 | 91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 09/08 | 18:05 | 09/09 | 09:05 | ●1-3 | SD | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊安 | .291 | 92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 09/09 | 13:05 | 09/10 | 04:05 | ○4-2 | SD | ||||||||||||||||||||
| 09/10 | 17:05 | 09/11 | 08:05 | ●5-6x | PHI | ||||||||||||||||||||
| 09/11 | 17:05 | 09/12 | 08:05 | ○8-2 | PHI | ||||||||||||||||||||
| 09/12 | 17:05 | 09/13 | 08:05 | ○12-0 | PHI | ||||||||||||||||||||
| 09/13 | 17:05 | 09/14 | 08:05 | ●4-12 | PHI | ||||||||||||||||||||
| 09/14 | 19:05 | 09/15 | 10:05 | ●6-7 | FLA | ||||||||||||||||||||
| 09/15 | 18:05 | 09/16 | 09:05 | ●2-10 | FLA | ||||||||||||||||||||
| 09/16 | 13:05 | 09/17 | 04:05 | ○13-0 | FLA | ||||||||||||||||||||
| 09/18 | 13:05 | 09/19 | 04:05 | ○3-1 | LAD | ||||||||||||||||||||
| 09/18 | 18:35 | 09/19 | 09:35 | ○9x-8 | LAD | ||||||||||||||||||||
| 09/19 | 18:35 | 09/20 | 09:35 | ○6-5 | LAD | .291 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 走 | − | |||||||
| 09/20 | 13:05 | 09/21 | 04:05 | ○9-4 | LAD | 左安 | 右安 | 四球 | 右安 | .297 | 94 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/21 | 20:05 | 09/22 | 11:05 | ○2-1 | SD | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | .292 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 09/22 | 20:05 | 09/23 | 11:05 | ○6-2 | SD | 左飛 | 中安 | 三ゴ | 投犠 | 二ゴ | .292 | 96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/23 | 14:05 | 09/24 | 05:05 | ○7-3 | SD | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | 左飛 | .289 | 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 09/25 | 20:10 | 09/26 | 11:10 | ○9-7 | LAD | 左飛 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 中飛 | .288 | 98 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 09/26 | 20:10 | 09/27 | 11:10 | ○2-0 | LAD | 二ゴ | 右安 | 捕ゴ | 三振 | .288 | 99 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/27 | 20:10 | 09/28 | 11:10 | ○10-4 | LAD | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 内安 | 投犠 | .288 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/28 | 18:05 | 09/29 | 09:05 | ●2-4 | ARI | 中安 | 左二 | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | .289 | 101 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/29 | 18:05 | 09/30 | 09:05 | ○11-1 | ARI | 右二 | 四球 | 三振 | 四球 | .290 | 102 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/30 | 13:05 | 10/01 | 04:05 | ○4-3 | ARI | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | .287 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 10/01 | 17:37 | 10/02 | 08:37 | ○9x-8 | SD | 右二 | 二ゴ | 遊ゴ | 中犠 | 投ゴ | 遊飛 | 右二 | .288 | 104 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

