松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年8月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .300 | 85 | 337 | 68 | 101 | 3 | 30 | 57 | 25 | 6 | 29 | ||||||||||||||
| 08/01 | 17:05 | 08/02 | 08:05 | ●3-4 | FLA | 中二 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右二 | .280 | 62 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 08/02 | 17:05 | 08/03 | 08:05 | ○4-3 | FLA | 三振 | 右安 | 三振 | 二安 | .283 | 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |||
| 08/03 | 17:35 | 08/04 | 08:35 | ○9-2 | ATL | 右安 | 右安 | 左飛 | 投安 | 三振 | .290 | 64 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 08/04 | 17:05 | 08/05 | 08:05 | ●4-6 | ATL | 三飛 | 遊安 | 中飛 | 四球 | .290 | 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 08/05 | 11:05 | 08/06 | 02:05 | ●5-6x | ATL | ||||||||||||||||||||
| 08/06 | 19:05 | 08/07 | 10:05 | ○6-2 | MIL | 右二 | 三安 | 遊ゴ | 投ゴ | .293 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 08/07 | 19:05 | 08/08 | 10:05 | ●4-11 | MIL | ||||||||||||||||||||
| 08/08 | 13:05 | 08/09 | 04:05 | ○19-4 | MIL | 左安 | 四球 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | .299 | 67 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | |
| 08/09 | 19:05 | 08/10 | 10:05 | ●2-10 | CHC | ||||||||||||||||||||
| 08/10 | 19:05 | 08/11 | 10:05 | ●2-6 | CHC | 中安 | 三邪 | 二ゴ | 捕安 | .302 | 68 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |||
| 08/11 | 18:05 | 08/12 | 09:05 | ○15-2 | CHC | 投ゴ | 左二 | 三飛 | 中安 | 二安 | 中飛 | .307 | 69 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 | |
| 08/12 | 13:05 | 08/13 | 04:05 | ○6-3 | CHC | 遊直 | 右飛 | 右飛 | 四球 | 四球 | .303 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 08/14 | 20:05 | 08/15 | 11:05 | ●0-8 | SD | 左飛 | 三振 | 三邪 | 中飛 | .299 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |||
| 08/15 | 20:05 | 08/16 | 11:05 | ○3-0 | SD | 三振 | 右飛 | 中飛 | 一ゴ | 中安 | .297 | 72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 08/16 | 20:05 | 08/17 | 11:05 | ●9-11 | SD | 左安 | 四球 | 中飛 | 中安 | 三振 | .300 | 73 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 08/17 | 20:40 | 08/18 | 11:40 | ●4-6 | LAD | 三振 | .299 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | 二 | ||||||
| 08/18 | 20:10 | 08/19 | 11:10 | ○7-4 | LAD | 二直 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 中飛 | 三振 | 捕犠 | .294 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二 |
| 08/19 | 14:10 | 08/20 | 05:10 | ●3-4 | LAD | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | .292 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二 | |||
| 08/20 | 19:05 | 08/21 | 10:05 | ●2-4 | PIT | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | 捕邪 | 三振 | .287 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 08/21 | 19:05 | 08/22 | 10:05 | ○9-2 | PIT | ||||||||||||||||||||
| 08/22 | 19:05 | 08/23 | 10:05 | ●2-11 | PIT | 二飛 | 中安 | 四球 | 右飛 | .288 | 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 08/23 | 13:05 | 08/24 | 04:05 | ●1-5 | PIT | 遊安 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | .287 | 79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 08/24 | 19:05 | 08/25 | 10:05 | ○6x-5 | WSH | 右安 | 右三 | 三振 | 中飛 | 遊失 | .290 | 80 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 08/25 | 18:05 | 08/26 | 09:05 | ○5-1 | WSH | 右飛 | 左飛 | 三安 | 三振 | .288 | 81 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 08/26 | 13:05 | 08/27 | 04:05 | ○10-5 | WSH | 右飛 | 四球 | 右二 | 二ゴ | 中二 | .291 | 82 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 08/27 | 20:15 | 08/28 | 11:15 | ●1-4 | SF | ||||||||||||||||||||
| 08/28 | 20:15 | 08/29 | 11:15 | ●1-3 | SF | 右安 | 三振 | 二失 | 中安 | 中飛 | .293 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 08/29 | 13:35 | 08/30 | 04:35 | ○8-0 | SF | 右二 | 左安 | 四球 | 中二 | 投安 | .301 | 84 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 08/31 | 19:40 | 09/01 | 10:40 | ○7-3 | ARI | 投ゴ | 一ゴ | 捕犠 | 右二 | 遊ゴ | 投失 | .300 | 85 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

