松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年7月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .277 | 61 | 238 | 43 | 66 | 3 | 24 | 39 | 14 | 4 | 17 | |||||||||||||
| 07/01 | 12:05 | 07/02 | 03:05 | ●0-12 | HOU | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | .296 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/02 | 19:05 | 07/03 | 10:05 | ○6-2 | NYM | |||||||||||||||||||
| 07/03 | 18:05 | 07/04 | 09:05 | ○11-3 | NYM | 左安 | 右安 | 三安 | 二安 | 右安 | .316 | 43 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 07/04 | 18:05 | 07/05 | 09:05 | ○17-7 | NYM | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 右安 | 一ゴ | 二ゴ | .311 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 |
| 07/06 | 19:05 | 07/07 | 10:05 | ○7x-6 | PHI | 左飛 | 二安 | 遊直 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | .308 | 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 07/07 | 18:05 | 07/08 | 09:05 | ○6-3 | PHI | |||||||||||||||||||
| 07/08 | 13:05 | 07/09 | 04:05 | ●4-8 | PHI | 右本 | 遊安 | 遊飛 | 三振 | .312 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/13 | 18:05 | 07/14 | 09:05 | ○10-6 | MIL | 一ゴ | .311 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 二 | |||||
| 07/14 | 17:05 | 07/15 | 08:05 | ●1-2x | MIL | 左飛 | 一飛 | 二ゴ | 二飛 | .304 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/15 | 12:05 | 07/16 | 03:05 | ●3-4 | MIL | 三振 | 左二 | 二ゴ | 二安 | 右飛 | .307 | 49 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 07/16 | 17:05 | 07/17 | 08:05 | ○10-8 | PIT | 一ゴ | 二失 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | .299 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 07/17 | 17:05 | 07/18 | 08:05 | ○6-2 | PIT | |||||||||||||||||||
| 07/18 | 10:35 | 07/19 | 01:35 | ○5-3 | PIT | 一ゴ | 三振 | 左安 | 二直 | .298 | 51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/19 | 17:05 | 07/20 | 08:05 | ●4-5x | WSH | 左飛 | .297 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 二 | |||||
| 07/20 | 17:05 | 07/21 | 08:05 | ○3-1 | WSH | 右飛 | 犠失 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | .292 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 二 | |
| 07/21 | 13:55 | 07/22 | 04:55 | ●0-3 | WSH | 中飛 | .291 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | |||||
| 07/22 | 11:35 | 07/23 | 02:35 | ●0-3 | WSH | 左飛 | 左飛 | ニゴ | 三振 | .286 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/23 | 19:05 | 07/24 | 10:05 | ○7-5 | SD | 投ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | .282 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 10:05 | ●3-5 | SD | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 三振 | .281 | 57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/25 | 13:05 | 07/26 | 04:05 | ○10-2 | SD | 三邪 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | 二ゴ | .279 | 58 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 07/26 | 19:05 | 07/27 | 10:05 | ●4-5 | LAD | 三振 | 遊ゴ | 二安 | 三振 | 四球 | .279 | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 07/27 | 19:05 | 07/28 | 10:05 | 中止 | LAD | |||||||||||||||||||
| 07/28 | 18:05 | 07/29 | 09:05 | ●4-5 | LAD | 中飛 | 遊飛 | 遊飛 | 二飛 | .274 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 07/29 | 13:05 | 07/30 | 04:05 | ○9-6 | LAD | 中安 | .277 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 二 | |||||
| 07/31 | 17:05 | 08/01 | 08:05 | ○6-3 | FLA | |||||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

