松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年6月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .303 | 41 | 165 | 35 | 50 | 2 | 18 | 27 | 10 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 06/01 | 19:05 | 06/02 | 10:05 | ●2-4 | CIN | 二ゴ | 中安 | .300 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 二 | ||||
| 06/02 | 18:05 | 06/03 | 09:05 | ○4-1 | CIN | 中安 | 右安 | 二ゴ | 二直 | .311 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 06/03 | 13:05 | 06/04 | 04:05 | ○10x-9 | CIN | 一ゴ | 左安 | 左飛 | 二ゴ | 右三 | 右安 | .325 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 10:05 | ●1-4 | HOU | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | 右直 | .321 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 10:05 | ○8-7 | HOU | 中飛 | 四球 | 右安 | 右本 | 三振 | .330 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 06/07 | 13:05 | 06/08 | 04:05 | ○7x-6 | HOU | 投ゴ | 左飛 | 右飛 | 遊直 | 左二 | .323 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/08 | 17:05 | 06/09 | 08:05 | ●2-4 | BAL | 右二 | 三振 | 四球 | 二直 | 三振 | .320 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 06/09 | 17:05 | 06/10 | 08:05 | ○3-2 | BAL | 右飛 | 三振 | 左安 | 左飛 | 左二 | .324 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/10 | 11:35 | 06/11 | 02:35 | ○6-1 | BAL | |||||||||||||||||||
| 06/12 | 17:05 | 06/13 | 08:05 | ●1-2 | BOS | 中飛 | 左直 | 三振 | 三振 | .311 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 06/13 | 17:05 | 06/14 | 08:05 | ○12-2 | BOS | 二ゴ | 左安 | 左安 | 遊飛 | 遊ゴ | .315 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/14 | 17:05 | 06/15 | 08:05 | ○7-1 | BOS | 中二 | 左安 | 二ゴ | 遊安 | 三振 | .328 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/15 | 19:05 | 06/16 | 10:05 | ○12-2 | TB | |||||||||||||||||||
| 06/16 | 18:05 | 06/17 | 09:05 | ○10-5 | TB | 右二 | 遊飛 | 投ゴ | 右飛 | 二併 | .322 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/17 | 13:05 | 06/18 | 04:05 | ●4-7 | TB | 左本 | 三振 | 投犠 | 左飛 | 中飛 | .320 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/19 | 19:05 | 06/20 | 10:05 | ○3-1 | NYY | 左飛 | 中飛 | 左安 | 三振 | .318 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 06/20 | 19:05 | 06/21 | 10:05 | ○6-1 | NYY | 一邪 | 三ゴ | 遊飛 | 左三 | .316 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 06/21 | 13:05 | 06/22 | 04:05 | ○4-3 | NYY | 二直 | 四球 | 中安 | 中飛 | .316 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 06/22 | 17:07 | 06/23 | 08:07 | ●8-9x | TOR | |||||||||||||||||||
| 06/23 | 11:07 | 06/24 | 02:07 | ●6-11 | TOR | 左飛 | 左安 | 遊飛 | 四球 | 中飛 | .314 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/24 | 11:07 | 06/25 | 02:07 | ●0-5 | TOR | 三振 | 四球 | 中飛 | 左飛 | .308 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | ||
| 06/25 | 18:05 | 06/26 | 09:05 | ●9-10x | CHC | 三安 | 三振 | 三振 | 三直 | 右安 | .311 | 37 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 06/26 | 18:05 | 06/27 | 09:05 | ●5-8 | CHC | |||||||||||||||||||
| 06/27 | 12:20 | 06/28 | 03:20 | ●4-6 | CHC | 左邪 | 三振 | 左飛 | 四球 | .305 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 06/28 | 18:05 | 06/29 | 09:05 | ●5-8x | HOU | 中飛 | 中飛 | 中三 | 中飛 | 左直 | .301 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/29 | 18:05 | 06/30 | 09:05 | ●8-9x | HOU | 二失 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 三振 | .294 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 06/30 | 17:05 | 07/01 | 08:05 | ○5-0 | HOU | 三振 | 中安 | 一ゴ | 中二 | 左安 | .303 | 41 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

