松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年5月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .294 | 18 | 68 | 13 | 20 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 05/01 | 20:15 | 05/02 | 11:15 | ○9-7 | SF | 故障者リスト入り | |||||||||||||||||
| 05/02 | 20:15 | 05/03 | 11:15 | ●3-5 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/04 | 17:10 | 05/05 | 08:10 | ○6-5 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/05 | 17:10 | 05/06 | 08:10 | ○9-7 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/06 | 13:15 | 05/07 | 04:15 | ●3-9 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/07 | 18:10 | 05/08 | 09:10 | ○3-2 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/08 | 18:10 | 05/09 | 09:10 | ●1-4 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/09 | 11:10 | 05/10 | 02:10 | ●2-9 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/10 | 18:35 | 05/11 | 09:35 | ○5-3 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/11 | 19:05 | 05/12 | 10:05 | ●3-8 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/12 | 18:05 | 05/13 | 09:05 | ○6-2 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/13 | 13:05 | 05/14 | 04:05 | ●2-15 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/15 | 18:35 | 05/16 | 09:35 | ●0-3 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/16 | 18:35 | 05/17 | 09:35 | ○5-3 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/17 | 13:05 | 05/18 | 04:05 | ●1-3 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/18 | 19:05 | 05/19 | 10:05 | ●2-5 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/19 | 18:05 | 05/20 | 09:05 | ○6-4 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/20 | 13:05 | 05/21 | 04:05 | ●5-10 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 05/21 | 19:40 | 05/22 | 10:40 | ●5-6 | ARI | 三振 | 左二 | 二ゴ | 左二 | .375 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 05/22 | 19:40 | 05/23 | 10:40 | ○3-1 | ARI | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | .341 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 05/23 | 19:40 | 05/24 | 10:40 | ○2-0 | ARI | ||||||||||||||||||
| 05/25 | 20:15 | 05/26 | 11:15 | ○5-3 | SF | 投ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 右安 | .327 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 |
| 05/26 | 19:05 | 05/27 | 10:05 | ○6-1 | SF | 三振 | 投ゴ | 右飛 | 三犠 | 遊ゴ | .302 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 二 |
| 05/27 | 14:05 | 05/28 | 05:05 | ○6-4 | SF | .302 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 二 | |||||
| 05/28 | 13:05 | 05/29 | 04:05 | ○6-2 | STL | 三振 | 中飛 | 右安 | 遊安 | .316 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 05/29 | 19:05 | 05/30 | 10:05 | ○8-3 | STL | 左安 | 二ゴ | 右三 | 三振 | .328 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 05/30 | 19:05 | 05/31 | 10:05 | ●4-8 | STL | 四球 | 二飛 | 三振 | 左飛 | .313 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | |
| 05/31 | 19:05 | 06/01 | 10:05 | ●3-7 | STL | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 左飛 | .294 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

