松井稼頭央(ロッキーズ) 2007年4月 打撃成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .361 | 9 | 36 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 04/02 | 14:05 | 04/03 | 05:05 | ●6-8 | ARI | 四球 | 中安 | 中安 | 三振 | 二ゴ | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 04/03 | 18:35 | 04/04 | 09:35 | ○4x-3 | ARI | 三飛 | 中安 | 一ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | .333 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 04/04 | 13:05 | 04/05 | 04:05 | ○11-4 | ARI | ||||||||||||||||||
| 04/06 | 20:05 | 04/07 | 11:05 | ○4-3 | SD | 二ゴ | 右三 | 三安 | 一安 | .462 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 二 | |
| 04/07 | 20:05 | 04/08 | 11:05 | ●2-3x | SD | ||||||||||||||||||
| 04/08 | 14:05 | 04/09 | 05:05 | ●1-2x | SD | 中安 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | .412 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 04/09 | 14:10 | 04/10 | 05:10 | ○6-3 | LAD | 一ゴ | 一邪 | 一失 | 中飛 | 投犠 | .333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 二 |
| 04/10 | 20:10 | 04/11 | 11:10 | ●1-2 | LAD | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | 左二 | .320 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 04/11 | 20:10 | 04/12 | 11:10 | ●0-3 | LAD | 四球 | 三振 | 捕邪 | 遊直 | .286 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 二 | |
| 04/13 | 19:40 | 04/14 | 10:40 | ○6-3 | ARI | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 左安 | 右二 | .333 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 |
| 04/14 | 19:40 | 04/15 | 10:40 | ●4-5 | ARI | 中安 | 遊ゴ | 二安 | .361 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | ||
| 04/15 | 14:40 | 04/16 | 05:40 | ●4-6 | ARI | 故障者リスト入り | |||||||||||||||||
| 04/16 | 18:35 | 04/17 | 09:35 | ●0-8 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/17 | 18:35 | 04/18 | 09:35 | ○5-3 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/18 | 18:35 | 04/19 | 09:35 | ○7-2 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/19 | 13:05 | 04/20 | 04:05 | ●1-8 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/20 | 19:05 | 04/21 | 10:05 | ●1-11 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/21 | 18:05 | 04/22 | 09:05 | ●3-7 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/22 | 13:05 | 04/23 | 04:05 | ○4-2 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/23 | 17:10 | 04/24 | 08:10 | ●1-6 | NYM | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/24 | 17:10 | 04/25 | 08:10 | ●1-2x | NYM | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/25 | 11:10 | 04/26 | 02:10 | ○11-5 | NYM | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/27 | 19:05 | 04/28 | 10:05 | ●7-9 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/28 | 18:05 | 04/29 | 09:05 | ●2-6 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/29 | 13:05 | 04/30 | 04:05 | ○9x-7 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/30 | 20:15 | 05/01 | 11:15 | ●5-9 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

