松井稼頭央 2006年9・10月 日程と成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .267 | 70 | 243 | 32 | 65 | 3 | 26 | 46 | 16 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 09/01 | 20:40 | 09/02 | 11:40 | ●3-6 | LAD | 中飛 | 左二 | 投ゴ | 右飛 | 右安 | .242 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/02 | 20:10 | 09/03 | 11:10 | ●5-14 | LAD | 左安 | 一ゴ | 投安 | 三ゴ | .248 | 47 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/03 | 14:10 | 09/04 | 05:10 | ○12-5 | LAD | 右飛 | 三振 | 右三 | 右安 | 三振 | .253 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/04 | 19:05 | 09/05 | 10:05 | ●5-7x | SD | ||||||||||||||||||||
| 09/05 | 20:05 | 09/06 | 11:05 | ●4-5 | SD | 三振 | 三振 | 中飛 | 三振 | 中飛 | .246 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/06 | 20:05 | 09/07 | 11:05 | ●0-2x | SD | 右安 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | .246 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/07 | 18:35 | 09/08 | 09:35 | ○10-5 | WSH | ||||||||||||||||||||
| 09/08 | 19:05 | 09/09 | 10:05 | ○11-8 | WSH | .246 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | − | |||||||
| 09/09 | 18:05 | 09/10 | 09:05 | ○9-5 | WSH | 中安 | .250 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 09/10 | 13:05 | 09/11 | 04:05 | ○13-9 | WSH | 二直 | 右二 | 右安 | 投ゴ | 四球 | .255 | 53 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/12 | 20:15 | 09/13 | 11:15 | ●6-10 | SF | 四球 | 二直 | 一邪 | 投ゴ | 中二 | .255 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/13 | 20:15 | 09/14 | 11:15 | ○9-8 | SF | ||||||||||||||||||||
| 09/14 | 13:35 | 09/15 | 04:35 | ●0-5 | SF | 中飛 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | .250 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/15 | 19:40 | 09/16 | 10:40 | ●1-5 | ARI | 左安 | .254 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 09/16 | 19:40 | 09/17 | 10:40 | ●6-7x | ARI | 右本 | 右犠 | 左安 | 三振 | 二飛 | 三振 | 投ゴ | .256 | 57 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 |
| 09/17 | 14:40 | 09/18 | 05:40 | ○6-1 | ARI | 二ゴ | 一失 | 三振 | 三ゴ | 中犠 | .251 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/18 | 18:35 | 09/19 | 09:35 | ○20-8 | SF | ||||||||||||||||||||
| 09/19 | 18:35 | 09/20 | 09:35 | ○12-4 | SF | 中飛 | 右安 | 三振 | 二安 | 三振 | 遊失 | .254 | 59 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二 | |
| 09/20 | 13:05 | 09/21 | 04:05 | ●4-7 | SF | 遊ゴ | .252 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 09/21 | 18:35 | 09/22 | 09:35 | ●3-6 | ATL | 三振 | 右安 | 一ゴ | 右安 | 四球 | .257 | 61 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 09/22 | 18:05 | 09/23 | 09:05 | ○6-4 | ATL | 一ゴ | 遊ゴ | 左安 | 中安 | 三振 | .260 | 62 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 09/23 | 18:05 | 09/24 | 09:05 | ○10-9 | ATL | 二安 | 一犠 | 中三 | 四球 | 中飛 | .266 | 63 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二 | ||
| 09/24 | 13:05 | 09/25 | 04:05 | ○9-8 | ATL | 三振 | .265 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 09/26 | 18:35 | 09/27 | 09:35 | ●4-11 | LAD | 一安 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | .264 | 65 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |||
| 09/27 | 18:35 | 09/28 | 09:35 | ●4-6 | LAD | 中飛 | .263 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 09/28 | 13:05 | 09/29 | 04:05 | ●11-19 | LAD | 左二 | 左安 | 右飛 | 四球 | 三振 | 四球 | .267 | 67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 09/29 | 12:20 | 09/30 | 03:20 | ○5-2 | CHC | 三振 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 三振 | .266 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 09/30 | 14:05 | 10/01 | 05:05 | ○11-9 | CHC | 右三 | .269 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||||
| 10/01 | 12:20 | 10/02 | 03:20 | ●5-8 | CHC | 投ゴ | 右本 | 二飛 | 三振 | 三振 | .267 | 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

