松井稼頭央 2006年8月 日程と成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .237 | 45 | 156 | 18 | 37 | 1 | 8 | 25 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 08/01 | 19:05 | 08/02 | 10:05 | ●0-1 | MIL | 3A・コロラドスプリングズに所属 | ||||||||||||||||||
| 08/02 | 19:05 | 08/03 | 10:05 | ○8-2 | MIL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/04 | 20:15 | 08/05 | 11:15 | ○5-2 | SF | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/05 | 19:05 | 08/06 | 10:05 | ○2-1 | SF | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/06 | 14:05 | 08/07 | 05:05 | ●2-6 | SF | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/07 | 20:10 | 08/08 | 11:10 | ●2-7 | LAD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/08 | 20:10 | 08/09 | 11:10 | ●2-4 | LAD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/09 | 20:10 | 08/10 | 11:10 | ○3-1 | LAD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/10 | 20:10 | 08/11 | 11:10 | ●3-4x | LAD | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/11 | 19:05 | 08/12 | 10:05 | ○10-2 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/12 | 18:05 | 08/13 | 09:05 | ○8-4 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/13 | 13:05 | 08/14 | 04:05 | ●7-8 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/14 | 19:05 | 08/15 | 10:05 | ○4x-3 | ARI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/15 | 19:05 | 08/16 | 10:05 | ●1-2 | ARI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/16 | 19:05 | 08/17 | 10:05 | ●5-9 | ARI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/17 | 13:05 | 08/18 | 04:05 | ○8-4 | ARI | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/18 | 17:10 | 08/19 | 08:10 | ●3-6 | NYM | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/19 | 17:35 | 08/20 | 08:35 | ●4-7 | NYM | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/20 | 11:10 | 08/21 | 02:10 | ●0-2 | NYM | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/22 | 18:05 | 08/23 | 09:05 | ●1-4 | MIL | |||||||||||||||||||
| 08/23 | 18:05 | 08/24 | 09:05 | ●1-7 | MIL | 三振 | 右二 | 三振 | 四球 | .203 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 遊 | ||
| 08/24 | 12:05 | 08/25 | 03:05 | ●6-12 | MIL | 三安 | .209 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | |||||
| 08/25 | 19:05 | 08/26 | 10:05 | ○13-5 | SD | 遊安 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | 左安 | .217 | 41 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二 |
| 08/26 | 18:05 | 08/27 | 09:05 | ●2-5 | SD | 遊安 | 一安 | 左安 | 三振 | 一失 | .231 | 42 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | |
| 08/27 | 13:05 | 08/28 | 04:05 | ○6-3 | SD | 一ゴ | 遊飛 | 三振 | 二ゴ | .224 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | ||
| 08/29 | 19:05 | 08/30 | 10:05 | ●5-10 | NYM | 左安 | 右安 | 遊ゴ | 投ゴ | 右二 | .237 | 44 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二 | |
| 08/30 | 19:05 | 08/31 | 10:05 | ●3-11 | NYM | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | .237 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 08/31 | 19:05 | 09/01 | 10:05 | ○8-4 | NYM | |||||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

