松井稼頭央 2006年7月 日程と成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .200 | 38 | 130 | 10 | 26 | 1 | 7 | 19 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 07/01 | 20:05 | 07/02 | 11:05 | ●7-8 | SEA | 3A・コロラドスプリングズに所属 | |||||||||||||||||
| 07/02 | 14:05 | 07/03 | 05:05 | ○4-3 | SEA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/03 | 18:05 | 07/04 | 09:05 | ●6-9 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/04 | 18:05 | 07/05 | 09:05 | ○6-1 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/05 | 19:05 | 07/06 | 10:05 | ○5-3 | SF | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/07 | 19:05 | 07/08 | 10:05 | ●3-4 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/08 | 18:05 | 07/09 | 09:05 | ●7-8 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/09 | 13:05 | 07/10 | 04:05 | ●5-8 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/13 | 17:10 | 07/14 | 08:10 | ●7-9 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/14 | 17:10 | 07/15 | 08:10 | ●1-3 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/15 | 16:10 | 07/16 | 07:10 | ●2-3x | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/16 | 11:15 | 07/17 | 02:15 | ●4-6 | CIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/17 | 17:05 | 07/18 | 08:05 | ●1-3 | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/18 | 17:05 | 07/19 | 08:05 | ○13-4 | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/19 | 10:35 | 07/20 | 01:35 | ●5-6 | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/21 | 19:40 | 07/22 | 10:40 | ●2-6 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/22 | 19:40 | 07/23 | 10:40 | ●3-4 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/23 | 14:40 | 07/24 | 05:40 | ○9-7 | ARI | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 10:05 | ○7-0 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 10:05 | ●0-1 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/26 | 13:05 | 07/27 | 04:05 | ●1-6 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/27 | 19:05 | 07/28 | 10:05 | ○9x-8 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/28 | 19:05 | 07/29 | 10:05 | ○3-1 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/29 | 18:05 | 07/30 | 09:05 | ●2-4 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/30 | 13:05 | 07/31 | 04:05 | ○3-1 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/31 | 19:05 | 08/01 | 10:05 | ○4-2 | MIL | 〃 | |||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

