松井稼頭央 2006年6月 日程と成績
| 現地時間 (米山岳部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .200 | 38 | 130 | 10 | 26 | 1 | 7 | 19 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 06/02 | 19:10 | 06/03 | 08:10 | 中止 | SF | ||||||||||||||||||
| 06/03 | 13:20 | 06/04 | 02:20 | ●4-6 | SF | 遊ゴ | .210 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 06/03 | 2nd | 06/04 | 2nd | ○3x-2 | SF | 一ゴ | 投ゴ | 左飛 | 遊ゴ | .203 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 二 | |
| 06/04 | 13:10 | 06/05 | 02:10 | ●6-7 | SF | ||||||||||||||||||
| 06/05 | 22:10 | 06/06 | 11:10 | ○4-1 | LAD | ||||||||||||||||||
| 06/06 | 22:10 | 06/07 | 11:10 | ●5-8 | LAD | 三振 | .202 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 06/07 | 22:10 | 06/08 | 11:10 | ○9-7 | LAD | 三ゴ | .200 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 06/08 | 21:40 | 06/09 | 10:40 | ○7-1 | ARI | ||||||||||||||||||
| =コロラド・ロッキーズへ移籍= | |||||||||||||||||||||||
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 10:05 | ●0-3 | LAD | 3A・コロラドスプリングズに所属 | |||||||||||||||||
| 06/10 | 18:05 | 06/11 | 09:05 | ○12-9 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/11 | 13:05 | 06/12 | 04:05 | ●5-6 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/12 | 17:05 | 06/13 | 08:05 | ○4-3 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/13 | 17:05 | 06/14 | 08:05 | ○9-2 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/14 | 17:05 | 06/15 | 08:05 | ○14-8 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/15 | 11:05 | 06/16 | 02:05 | ○8-1 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/16 | 18:10 | 06/17 | 09:10 | ●1-8 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/17 | 17:15 | 06/18 | 08:15 | ●5-6 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/18 | 12:15 | 06/19 | 03:15 | ●1-4 | STL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/19 | 19:05 | 06/20 | 10:05 | ○7-0 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/20 | 19:05 | 06/21 | 10:05 | ○6-0 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/21 | 19:05 | 06/22 | 10:05 | ●2-3 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 10:05 | ●6-8 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/24 | 18:05 | 06/25 | 09:05 | ○11-6 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/25 | 13:05 | 06/26 | 04:05 | ○3-0 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/26 | 20:05 | 06/27 | 11:05 | ●4-5 | LAA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/27 | 20:05 | 06/28 | 11:05 | ○12-4 | LAA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/28 | 20:05 | 06/29 | 11:05 | ○6-2 | LAA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/30 | 20:05 | 07/01 | 11:05 | ○2-0 | SEA | 〃 | |||||||||||||||||
| 【注】6/8まではニューヨーク・メッツでの日程と成績(現地時間は米東部)。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

