松井稼頭央 2006年5月 日程と成績

現地時間
(米東部)
日本時間



打 席

























1 2 3 4 5 6 7
通算成績 .211 34 123 10 26 1 7 18 6 3 2    
05/01 19:10 05/02 08:10 ○2x-1 WSH 左飛 右飛 中二 三振       .293 10 4 0 1 0 0 1 0 0 0 8
05/02 19:10 05/03 08:10 ●2-6 WSH 一直 三振 二飛         .273 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8
05/03 19:10 05/04 08:10 ○4x-3 PIT 左二 三振 一ゴ 投ゴ 三振 左飛   .260 12 6 1 1 0 0 2 0 0 0 2
05/04 19:10 05/05 08:10 ○6-0 PIT  
05/05 19:10 05/06 08:10 ○8x-7 ATL 三振 二ゴ 中飛 中安 三犠 投直 捕犠 .255 13 5 0 1 0 1 1 0 2 0 8
05/06 13:10 05/07 02:10 ○6-5 ATL 一ゴ 捕邪 二ゴ 右二 三邪     .250 14 5 1 1 0 2 0 0 0 1 2
05/07 13:10 05/08 02:10 ●3-13 ATL 右飛 遊安 左飛 四球       .254 15 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8
05/09 19:05 05/10 08:05 ●4-5x PHI 中安 二ゴ 投ゴ 三振       .254 16 4 0 1 0 0 1 0 0 0 8
05/10 19:05 05/11 08:05 ○13-4 PHI 四球 中飛 二ゴ 二ゴ 右安     .254 17 4 2 1 0 0 0 1 0 0 8
05/11 19:05 05/12 08:05 ●0-2 PHI 投ゴ 右二           .260 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
05/12 20:05 05/13 09:05 ●6-9 MIL 中飛 右飛 三振 左安 二ゴ     .256 19 5 0 1 0 0 1 0 0 0 7
05/13 19:05 05/14 08:05 ○9-8 MIL  
05/14 14:05 05/15 03:05 ●6x-5 MIL 右飛 四球 左安 二ゴ 三ゴ 左安   .265 20 5 0 2 0 0 0 1 0 0 2
05/16 20:10 05/17 09:10 ○8-3 STL 二ゴ 二ゴ 三振 投犠       .256 21 3 0 0 0 0 1 0 1 0 8
05/17 20:10 05/18 09:10 ●0-1 STL 二直 遊飛 三ゴ         .247 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05/18 13:10 05/19 02:10 ●3-6 STL 二ゴ             .244 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19 19:10 05/20 08:10 ○7x-6 NYY 左直 中飛 左安 投ゴ       .245 24 4 0 1 0 1 0 0 0 0 7
05/20 13:20 05/21 02:20 ●4-5 NYY 三振 左飛 一ゴ 四球 左安     .245 25 4 0 1 0 0 1 1 0 0 2
05/21 20:05 05/22 09:05 ○4-3 NYY 三邪 二併 遊ゴ         .238 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05/23 19:10 05/24 08:10 ○9x-8 PHI 一ゴ 二ゴ 中二 中飛 遊ゴ 投ゴ 三振 .231 27 7 1 1 0 1 1 0 0 0 7
05/24 19:10 05/25 08:10 ○5-4 PHI 二ゴ 遊ゴ           .227 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25 13:10 05/26 02:10 ●3-5 PHI 三振 遊飛 二ゴ 投ゴ       .219 29 4 0 0 0 0 1 0 0 0 8
05/26 19:35 05/27 08:35 ●1-5 FLA 遊ゴ 三振 三振         .214 30 3 0 0 0 0 2 0 0 0 8
05/27 13:20 05/28 02:20 ○7-4 FLA 三振 二飛 三ゴ 遊安 四球     .215 31 4 2 1 0 0 1 1 0 0 8
05/28 13:05 05/29 02:05 ○7-3 FLA 中飛             .213 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 19:10 05/30 08:10 ○8x-7 ARI 二ゴ             .211 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/30 19:10 05/31 08:10 ●2-7 ARI  
05/31 19:10 06/01 08:10 ○1x-0 ARI               .211 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【注】ニューヨーク・メッツでの日程と成績。日程は変更される場合があります