松井稼頭央 2006年4月 日程と成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .297 | 9 | 37 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 04/03 | 13:10 | 04/04 | 02:10 | ○3-2 | WSH | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 04/05 | 19:10 | 04/06 | 08:10 | ●5-9 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/06 | 19:10 | 04/07 | 08:10 | ○10-5 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/07 | 13:10 | 04/08 | 02:10 | ○9-3 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/08 | 13:10 | 04/09 | 02:10 | 中止 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/09 | 13:10 | 04/10 | 02:10 | ○3-2 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/11 | 13:05 | 04/12 | 02:05 | ○7-1 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/12 | 19:05 | 04/13 | 08:05 | ○3-1 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/13 | 13:05 | 04/14 | 02:05 | ○13-4 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/14 | 19:10 | 04/15 | 08:10 | ○4-3 | MIL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/15 | 13:10 | 04/16 | 02:10 | ●2-8 | MIL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/16 | 13:10 | 04/17 | 02:10 | ○9-3 | MIL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/17 | 19:10 | 04/18 | 08:10 | ○4-3 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/18 | 19:10 | 04/19 | 08:10 | ●1-7 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/19 | 13:10 | 04/20 | 02:10 | ●1-2 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/20 | 22:05 | 04/21 | 11:05 | ○7-2 | SD | 右本 | 一ゴ | 三ゴ | 左飛 | .250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | |
| 04/21 | 22:05 | 04/22 | 11:05 | ●1-2x | SD | 左飛 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 中直 | .222 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 二 |
| 04/22 | 22:05 | 04/23 | 11:05 | ○8-1 | SD | ||||||||||||||||||
| 04/23 | 16:05 | 04/24 | 05:05 | ●4-7 | SD | 右安 | 三邪 | 一ゴ | 三振 | .231 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/24 | 22:15 | 04/25 | 11:15 | ●2-6 | SF | 遊飛 | 中安 | 二安 | 一ゴ | .294 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 二 | |
| 04/25 | 22:15 | 04/26 | 11:15 | ○4-1 | SF | 右安 | 二ゴ | 遊安 | 三振 | .333 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 二 | |
| 04/26 | 15:35 | 04/27 | 04:35 | ○9-7 | SF | 遊飛 | 中飛 | 捕邪 | 左二 | .320 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | |
| 04/28 | 19:35 | 04/29 | 08:35 | ○5-2 | ATL | 右安 | 中安 | 投ゴ | 遊ゴ | .345 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 二 | |
| 04/29 | 19:05 | 04/30 | 08:05 | ○1-0 | ATL | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 左安 | .344 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 二 | |
| 04/30 | 13:05 | 05/01 | 02:05 | ●5-8 | ATL | 一飛 | 一直 | 三振 | 左飛 | 左飛 | .297 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 |
| 【注】ニューヨーク・メッツでの日程と成績。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

