松井稼頭央−打撃成績
▽2005年オープン戦
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | 通算成績 | 66 | 13 | 15 | 0 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | .227 | ||||||||
| 1 | 03/02 | ●3-5 | WSH | 三振 | 左飛 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .000 | |
| 03/03 | 中止 | STL | 降雨のため中止 | ||||||||||||||||
| 2 | 03/04 | ○7-5 | STL | 投ゴ | 投安 | 左安 | 遊ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | .286 |
| 3 | 03/05 | ○6-4 | LAD | 四球 | 右飛 | 中飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .222 | |
| 4 | 03/06 | ○14-5 | WSH | 中安 | 左飛 | 四球 | 右飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | .250 |
| 03/06 | ●7-8 | ATL | |||||||||||||||||
| 5 | 03/07 | ●0-5 | ATL | 中飛 | 三振 | 遊失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .200 | |
| 6 | 03/08 | ○7-4 | BAL | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .222 | |
| 03/09 | 中止 | STL | 降雨のため中止 | ||||||||||||||||
| 7 | 03/10 | ●2-8 | BAL | 右安 | 中飛 | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .238 | |
| 03/11 | ●5-16 | LAD | |||||||||||||||||
| 03/12 | △5-5 | LAD | |||||||||||||||||
| 8 | 03/12 | ○3-2 | STL | 三飛 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .200 |
| 03/13 | ○7-6 | DET | |||||||||||||||||
| 03/14 | 中止 | CLE | 降雨のため中止 | ||||||||||||||||
| 9 | 03/15 | ○7-5 | CLE | 中安 | 二飛 | 一直 | 中安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | .241 |
| 10 | 03/16 | ○4-3 | FLA | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .212 |
| 03/17 | 中止 | WSH | 降雨のため中止 | ||||||||||||||||
| 11 | 03/18 | △2-2 | WSH | 右安 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .222 | |
| 03/19 | ○6-0 | FLA | |||||||||||||||||
| 03/20 | ○5-1 | BAL | |||||||||||||||||
| 03/20 | ○10x-9 | LAD | |||||||||||||||||
| 03/22 | ○7x-6 | ATL | |||||||||||||||||
| 03/23 | ●2-3 | STL | |||||||||||||||||
| 12 | 03/24 | ●3-6 | DET | 右安 | 右飛 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .231 | |
| 13 | 03/25 | ●4-7 | FLA | 三振 | 三振 | 左邪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .214 | |
| 03/26 | 中止 | ATL | 降雨のため中止 | ||||||||||||||||
| 14 | 03/27 | ○9-4 | WSH | 二ゴ | 三振 | 三振 | 右犠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 二 | .200 |
| 15 | 03/28 | ○13-10 | STL | 三振 | 遊失 | 投ゴ | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | .204 |
| 03/29 | ○4-3 | WSH | |||||||||||||||||
| 16 | 03/30 | ●2-3 | FLA | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .208 |
| 17 | 03/31 | ●0-3 | LAD | 二ゴ | 三直 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .196 | |
| 18 | 04/01 | ●9-11 | FLA | 左安 | − | 左安 | − | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | .217 |
| 19 | 04/02 | ○12-4 | FLA | 右飛 | 左二 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | .238 | |
| 20 | 04/03 | ○4-3 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .227 | ||||
【注】日程は変更される場合があります。

