松井稼頭央−打撃成績
▽2005年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 72 | 通算成績 | 216 | 23 | 50 | 3 | 22 | 41 | 16 | 6 | 3 | .231 | ||||||||||
| 08/02 | ○9x-8 | MIL | DL(故障者リスト)入り | ||||||||||||||||||
| 08/03 | ●4-6 | MIL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/04 | ●9-12 | MIL | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/05 | ○9-5 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/06 | ○2-0 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 08/07 | ○6-1 | CHC | 〃 | ||||||||||||||||||
| 59 | 08/09 | ●3-8 | SD | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .238 | |||||
| 08/10 | ○9-1 | SD | |||||||||||||||||||
| 60 | 08/11 | ●1-2 | SD | 左飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | .233 | ||
| 61 | 08/12 | ●6-7x | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 | .233 | ||||||
| 08/13 | ○5-1 | LAD | |||||||||||||||||||
| 62 | 08/14 | ●1-2 | LAD | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .232 | |||||
| 63 | 08/16 | ○6-2 | PIT | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .230 | |||||
| 08/17 | ○5-1 | PIT | |||||||||||||||||||
| 64 | 08/18 | ●0-5 | PIT | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .227 | |||
| 08/19 | ○1-0 | WSH | |||||||||||||||||||
| 65 | 08/20 | ○9x-8 | WSH | 三ゴ | 捕犠 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打 | 二 | .224 | |||
| 66 | 08/21 | ●4-7 | WSH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .223 | |||||
| 67 | 08/22 | ○4-1 | ARI | 左二 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .224 | ||
| 68 | 08/23 | ○14-1 | ARI | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 二 | .222 | ||||
| 69 | 08/24 | ○18-4 | ARI | 四球 | 中安 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 死球 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 二 | .232 |
| 08/25 | ○3-1 | ARI | |||||||||||||||||||
| 08/26 | ○1-0 | SF | |||||||||||||||||||
| 70 | 08/27 | ●1-2 | SF | 三振 | 二ゴ | 左直 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .227 | ||
| 71 | 08/28 | ●1-4 | SF | 三ゴ | 左安 | 遊ゴ | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .233 | ||
| 72 | 08/30 | ○6-4 | PHI | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 二 | .231 | |||||
| 08/31 | ●2-8 | PHI | |||||||||||||||||||
【注】日程は変更される場合があります。

