松井稼頭央−打撃成績
▽2005年7月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 58 | 通算成績 | 184 | 21 | 43 | 3 | 21 | 34 | 14 | 5 | 3 | .234 | |||||||||
| 07/01 | ○7-6 | FLA | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 07/02 | ●3-7 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/03 | ●0-3 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/04 | ○5-2 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/05 | ●2-3 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/06 | ○5-3 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/07 | ○3-2 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/08 | ●5-6x | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/09 | ●4-11 | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/10 | ○6-1 | PIT | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/14 | ○6-3 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/15 | ●1-2 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/16 | ●0-3 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/17 | ○8-1 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/19 | ○3x-1 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/20 | ○7-3 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/21 | ○12-0 | SD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/22 | ●5-6 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/23 | ○7-5 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/24 | ○6-0 | LAD | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/25 | ●3-5 | COL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/26 | ●3-4 | COL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/27 | ○9-3 | COL | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/28 | ●2-3x | HOU | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/29 | ●2-5 | HOU | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/30 | ●0-2 | HOU | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/31 | ○9-4 | HOU | 〃 | |||||||||||||||||
【注】日程は変更される場合があります。

