松井稼頭央−打撃成績
▽2005年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 43 | 通算成績 | 148 | 17 | 36 | 3 | 18 | 25 | 9 | 4 | 2 | .243 | |||||||||
| 22 | 05/01 | ○6-3 | WSH | 投安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .275 | ||||
| 23 | 05/02 | ○5-1 | PHI | 三振 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 遊飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二 | .274 |
| 24 | 05/03 | ●3-10 | PHI | 中安 | 三振 | 三振 | 中犠 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 二 | .273 |
| 25 | 05/04 | ○3-2 | PHI | 捕邪 | 投邪 | 三振 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | .261 | |
| 26 | 05/05 | ○7-5 | PHI | 二ゴ | 中安 | 右飛 | 一ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .258 |
| 27 | 05/06 | ○7-4 | MIL | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 二 | .250 | |
| 28 | 05/07 | ○7-5 | MIL | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .240 | |
| 29 | 05/08 | ●4-5x | MIL | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .238 | ||||
| 30 | 05/09 | ○7-4 | CHC | 左本 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .241 | ||
| 31 | 05/10 | ●0-7 | CHC | 三振 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .241 | |
| 32 | 05/11 | ●3-4x | CHC | 三振 | 二失 | 二ゴ | 捕邪 | 遊ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .231 |
| 33 | 05/13 | ○2-0 | STL | 左直 | 右飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 二 | .227 | ||
| 34 | 05/14 | ●6-7 | STL | 遊併 | 遊ゴ | 右三 | 三ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .228 | |
| 35 | 05/15 | ●2-4 | STL | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .224 | |||
| 36 | 05/16 | ○9-2 | CIN | 左犠 | 右二 | 遊安 | 遊ゴ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 二 | .234 | |
| 37 | 05/17 | ○2-1 | CIN | 三ゴ | 左飛 | 右本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .237 | ||
| 38 | 05/18 | ○10-6 | CIN | 右安 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 遊直 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .243 |
| 39 | 05/20 | ●2-5 | NYY | 中飛 | 左二 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .243 | |
| 40 | 05/21 | ○7-1 | NYY | 左安 | 遊ゴ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | .246 | |||
| 05/22 | ●3-5 | NYY | ||||||||||||||||||
| 41 | 05/23 | ●6-8 | ATL | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .245 | ||||
| 05/24 | ●0-4 | ATL | ||||||||||||||||||
| 05/25 | ●0-3 | ATL | ||||||||||||||||||
| 42 | 05/26 | ○12-4 | FLA | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | - | .243 | ||||
| 05/27 | ○1-0 | FLA | ||||||||||||||||||
| 05/28 | ○6-1 | FLA | ||||||||||||||||||
| 43 | 05/29 | ●3-6 | FLA | 三振 | 中飛 | 中安 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .243 | |
| 05/31 | ●0-7 | ARI | ||||||||||||||||||
【注】日程は変更される場合があります。

