松井稼頭央−打撃成績
▽2004年9・10月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 114 | 通算成績 | 460 | 65 | 125 | 7 | 44 | 97 | 42 | 7 | 14 | .272 | |||||||||
| 09/01 | FLA | ●4-5 | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 09/02 | FLA | ●6-9 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/03 | PHI | ●1-8 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/04 | PHI | ●0-7 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/05 | PHI | ●2-4 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/07 | FLA | ●3-7 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/08 | FLA | ●0-3 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/09 | FLA | ○4-0 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/10 | PHI | ●5-9 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/11 | PHI | ●9-11 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/12 | PHI | ●2-4 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/13 | ATL | ○9-7 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/13 | ATL | ●1-7 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/14 | ATL | ○7-0 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/15 | ATL | ●0-2 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/16 | ATL | ○9-4 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/17 | PIT | 延期 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/18 | PIT | ○8-7 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/19 | PIT | ●0-1 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/19 | PIT | ●1-6 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/21 | MON | ●1-6 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/22 | MON | ○3-2 | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/23 | MON | ○4-2 | 〃 | |||||||||||||||||
| 107 | 09/24 | CHC | ●1-2 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | .275 | ||||
| 108 | 09/25 | CHC | ○4x-3 | 一ゴ | 三直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .274 | |||
| 109 | 09/26 | CHC | ○3-2 | 右安 | 左飛 | 三振 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .276 | |
| 09/27 | ATL | 延期 | ||||||||||||||||||
| 110 | 09/28 | ATL | ○2-1 | 左直 | 三直 | 遊失 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .273 | |
| 09/28 | ATL | ●2-5 | ||||||||||||||||||
| 111 | 09/29 | ATL | ●3-6 | 死球 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .271 |
| 112 | 10/01 | MON | ●2-4 | 右安 | 三振 | 捕邪 | 左直 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .271 | |
| 113 | 10/02 | MON | ●3-6 | 三振 | 左飛 | 右二 | 三安 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | .272 |
| 114 | 10/03 | MON | ○8-1 | 一ゴ | 三直 | 中安 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二 | .272 | |
【注】日程は変更される場合があります。

