松井稼頭央−打撃成績
▽2004年6月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 75 | 通算成績 | 303 | 43 | 76 | 5 | 25 | 71 | 32 | 5 | 11 | .251 | |||||||||||
| 51 | 06/01 | PHI | ○4-1 | 遊邪 | 三振 | 三振 | 中直 | 右安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .263 | ||
| 52 | 06/02 | PHI | ○5-3 | 二ゴ | 遊直 | 二飛 | 左二 | 三ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .262 | ||
| 53 | 06/03 | FLA | ○4-1 | 三振 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .258 | |||
| 54 | 06/04 | FLA | ●1-5 | 中飛 | 三振 | 左安 | 投安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .263 | |||
| 55 | 06/05 | FLA | ●6-7 | 三振 | 投ゴ | 右飛 | 右安 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .261 | ||
| 56 | 06/06 | FLA | ○5-2 | 三振 | 遊飛 | 投ゴ | 投直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .257 | |||
| 57 | 06/08 | MIN | ●1-2x | 三振 | 投安 | 三振 | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .257 | |||
| 58 | 06/09 | MIN | ●3-5 | 三振 | 三振 | 三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .252 | |||
| 59 | 06/10 | MIN | ●2-3x | 三振 | 四球 | 一ゴ | 二直 | 投犠 | 三振 | 投犠 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 遊 | .248 |
| 60 | 06/11 | KC | ●5-7 | 右安 | 遊安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 遊 | .254 | |||||
| 61 | 06/12 | KC | ●3-4x | 中安 | 四球 | 四球 | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .259 | ||
| 62 | 06/13 | KC | ○5-2 | 中直 | 左安 | 投ゴ | 遊飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .259 | |||
| 63 | 06/15 | CLE | ○7-2 | 中飛 | 四球 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .259 | ||
| 64 | 06/16 | CLE | ●1-9 | 遊ゴ | 中二 | 二ゴ | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .263 | |||
| 65 | 06/17 | CLE | ○6-2 | 中飛 | 三振 | 三安 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .266 | |||
| 66 | 06/18 | DET | ○3x-2 | 右飛 | 二ゴ | 右飛 | 投ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .262 | |||
| 67 | 06/19 | DET | ○4x-3 | 二ゴ | 遊飛 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .258 | ||
| 68 | 06/20 | DET | ○6-1 | 中飛 | 中直 | 三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .255 | |||
| 69 | 06/22 | CIN | ○7-4 | 遊飛 | 三振 | 遊飛 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .251 | |||
| 70 | 06/23 | CIN | ●4-6 | 投ゴ | 一ゴ | 右安 | 三飛 | 三振 | 左安 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .253 | |
| 06/24 | CIN | ●2-6 | ||||||||||||||||||||
| 06/25 | NYY | 延期 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 06/26 | NYY | ○9-3 | 右飛 | 三ゴ | 右安 | 左飛 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 遊 | .255 | ||
| 72 | 06/27 | NYY | ●1-8 | 三振 | 中失 | 左飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .252 | |||
| 73 | 06/27 | NYY | ●6-11 | 二飛 | 三振 | 捕邪 | 中安 | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .251 | ||
| 74 | 06/29 | CIN | ○7-5 | 二ゴ | 三振 | 左二 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .254 | |||
| 75 | 06/30 | CIN | ●0-2 | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .251 | |||
【注】日程は変更される場合があります。

