松井稼頭央−打撃成績
▽2004年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 50 | 通算成績 | 200 | 34 | 53 | 5 | 19 | 48 | 26 | 3 | 6 | .265 | ||||||||||
| 24 | 05/01 | SD | ●1-3 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 三ゴ | 三邪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .242 | |
| 25 | 05/02 | SD | ○6-2 | 一ゴ | 三振 | 投犠 | 投犠 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 遊 | .235 | |
| 26 | 05/04 | SF | ○6-2 | 左安 | 左安 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .252 | |
| 27 | 05/05 | SF | ○8-2 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .250 | |
| 28 | 05/06 | SF | ○2x-1 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | 中飛 | 二ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .239 | |
| 29 | 05/07 | MIL | ●5-7 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 投ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .239 | ||
| 30 | 05/08 | MIL | ●4-6 | 守妨 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .230 | |
| 31 | 05/09 | MIL | ○6x-5 | 三振 | 中二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 走 | 遊 | .234 | ||||
| 32 | 05/10 | ARI | ●8-12 | 二安 | 右二 | 二飛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .244 | |||
| 33 | 05/11 | ARI | ●5-9 | 中二 | 二ゴ | 中二 | 四球 | 三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .252 | |
| 34 | 05/12 | ARI | ○1-0 | 左本 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .252 | ||
| 35 | 05/13 | ARI | ○7-4 | 三振 | 三安 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 遊 | .254 | |
| 36 | 05/14 | HOU | ○8-3 | 中飛 | 左安 | 三振 | 二併 | 左二 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .259 | |
| 37 | 05/15 | HOU | ●4-7 | 投ゴ | 一直 | 左二 | 一ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .259 | ||
| 38 | 05/16 | HOU | ○3-2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 遊 | .248 |
| 39 | 05/18 | STL | ○5x-4 | 三直 | 遊併 | 中二 | 遊飛 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .253 | |
| 40 | 05/19 | STL | ●0-1 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .247 | ||
| 41 | 05/20 | STL | ●4-11 | 一安 | 四球 | 遊飛 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .247 | |
| 42 | 05/21 | COL | ○9-7 | 四球 | 一ゴ | 右二 | 右安 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .253 | |
| 43 | 05/22 | COL | ○5-4 | 右本 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .253 | ||
| 44 | 05/23 | COL | ○4-0 | 左本 | 中二 | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .260 | ||
| 45 | 05/25 | PHI | ○5-0 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .257 | ||
| 46 | 05/26 | PHI | ●4-7 | 投ゴ | 三安 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .257 | |
| 47 | 05/28 | FLA | ●1-2 | 右安 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .257 | ||
| 48 | 05/29 | FLA | ●2-3x | 二直 | 左飛 | 四球 | 右三 | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .257 | |
| 49 | 05/30 | FLA | ●6-8 | 三振 | 三安 | 左安 | 二ゴ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 遊 | .262 | |
| 50 | 05/31 | PHI | ○5-3 | 中二 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .265 | |
【注】日程は変更される場合があります。

