松井稼頭央−打撃成績
▽2004年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 通算成績 | 90 | 12 | 23 | 2 | 8 | 23 | 15 | 1 | 1 | .256 | ||||||||||
| 1 | 04/06 | ATL | ○7-2 | 中本 | 右二 | 四球 | 中二 | 四球 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊 | 1.000 | |
| 2 | 04/07 | ATL | ●10-18 | 三振 | 四球 | 四球 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .571 |
| 3 | 04/08 | ATL | ●8-10 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .333 | |
| 4 | 04/09 | MON | ○3-2 | 三振 | 四球 | 四球 | 左安 | 右二 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .400 |
| 5 | 04/10 | MON | ●0-1 | 三振 | 一ゴ | 遊飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .316 | ||
| 6 | 04/11 | MON | ○4-1 | 投直 | 投ゴ | 左二 | 左安 | 遊直 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .333 | |
| 7 | 04/12 | ATL | ○10-6 | 中飛 | 二安 | 左二 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .357 | |
| 8 | 04/14 | ATL | ●1-6 | 捕邪 | 三振 | 中犠 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊 | .355 | ||
| 9 | 04/15 | ATL | ○4-0 | 四球 | 三ゴ | 右安 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .364 | ||
| 10 | 04/16 | PIT | ●6-7 | 二ゴ | 投ゴ | 右直 | 中安 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .342 | |
| 11 | 04/17 | PIT | ●1-2 | 中飛 | 中飛 | 三振 | 投ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .310 | ||
| 12 | 04/18 | PIT | ●1-8 | 二ゴ | 左二 | 右安 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .333 | ||
| 13 | 04/19 | MON | ○4-1 | 捕邪 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .306 | ||
| 14 | 04/20 | MON | ●1-2 | 右安 | 三振 | 三振 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .302 | ||
| 15 | 04/21 | MON | ●1-2 | 中飛 | 遊直 | 投ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .281 | ||
| 16 | 04/22 | MON | ○3-2 | 三失 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .267 | |
| 17 | 04/23 | CHC | ●1-3 | 一ゴ | 左二 | 投安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .281 | ||
| 18 | 04/24 | CHC | ●0-3 | 二飛 | 左安 | 二安 | 三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .294 | ||
| 19 | 04/25 | CHC | ●1-4 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .282 | ||
| 20 | 04/27 | LA | ○9-5 | 左飛 | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 | .263 | |
| 21 | 04/28 | LA | ●2-3 | 左本 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 左安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .272 | |
| 22 | 04/29 | LA | ○6-1 | 遊飛 | 左飛 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .259 | |
| 23 | 04/30 | SD | ●6-7 | 左安 | 三振 | 遊ゴ | 遊失 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 | .256 | |
【注】日程は変更される場合があります。

