松井稼頭央 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 西 武 | 一軍試合出場なし | ||||||||||||||||||
| 1995 | 西 武 | .221 | 69 | 204 | 25 | 45 | 9 | 1 | 2 | 62 | 15 | .304 | 26 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 4 | .249 |
| 1996 | 西 武 | .283 | 130 | 473 | 51 | 134 | 22 | 5 | 1 | 169 | 29 | .357 | 93 | 14 | 3 | 26 | 2 | 50 | 2 | .307 |
| 1997 | 西 武 | .309 | 135 | 576 | 91 | 178 | 23 | 13 | 7 | 248 | 63 | .431 | 89 | 44 | 5 | 18 | 2 | 62 | 4 | .362 |
| 1998 | 西 武 | .311 | 135 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 254 | 58 | .442 | 89 | 55 | 1 | 6 | 4 | 43 | 10 | .370 |
| 1999 | 西 武 | .330 | 135 | 539 | 87 | 178 | 29 | 4 | 15 | 260 | 67 | .482 | 75 | 56 | 0 | 8 | 6 | 32 | 7 | .389 |
| 2000 | 西 武 | .322 | 135 | 550 | 99 | 177 | 40 | 11 | 23 | 308 | 90 | .560 | 60 | 46 | 2 | 6 | 7 | 26 | 8 | .372 |
| 2001 | 西 武 | .308 | 140 | 552 | 94 | 170 | 28 | 2 | 24 | 274 | 76 | .496 | 83 | 46 | 6 | 4 | 5 | 26 | 13 | .365 |
| 2002 | 西 武 | .332 | 140 | 582 | 119 | 193 | 46 | 6 | 36 | 359 | 87 | .617 | 112 | 53 | 4 | 9 | 3 | 33 | 3 | .389 |
| 2003 | 西 武 | .305 | 140 | 587 | 104 | 179 | 36 | 4 | 33 | 322 | 84 | .549 | 124 | 55 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | .365 |
| NPB通算 10年 | .309 | 1159 | 4638 | 762 | 1433 | 271 | 51 | 150 | 2256 | 569 | .486 | 751 | 376 | 25 | 87 | 36 | 306 | 55 | .361 | |
| 2004 | メッツ | .272 | 114 | 460 | 65 | 125 | 32 | 2 | 7 | 182 | 44 | .396 | 97 | 40 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | .331 |
| 2005 | メッツ | .255 | 87 | 267 | 31 | 68 | 9 | 4 | 3 | 94 | 24 | .352 | 43 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | .300 |
| 2006 | メッツ | .200 | 38 | 130 | 10 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | .269 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| ロッキーズ | .345 | 32 | 113 | 22 | 39 | 6 | 3 | 2 | 57 | 19 | .504 | 27 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .392 | |
| 2007 | ロッキーズ | .288 | 104 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 166 | 37 | .405 | 69 | 34 | 0 | 8 | 1 | 32 | 1 | .342 |
| MLB通算 4年 | .272 | 375 | 1380 | 212 | 376 | 77 | 15 | 17 | 534 | 131 | .387 | 255 | 104 | 7 | 22 | 9 | 62 | 7 | .325 | |
| ※赤字はリーグトップ。 | ||||||||||||||||||||

