松井秀喜(ヤンキース) 月別打撃成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 21 | 68 | 9 | 22 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | .324 |
| 2003/04 | 〃 | 27 | 110 | 12 | 28 | 2 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | .255 |
| 2003/05 | 〃 | 28 | 119 | 12 | 31 | 1 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | .261 |
| 2003/06 | 〃 | 27 | 104 | 20 | 41 | 6 | 29 | 18 | 15 | 3 | 0 | .394 |
| 2003/07 | 〃 | 24 | 97 | 12 | 29 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | .299 |
| 2003/08 | 〃 | 29 | 103 | 15 | 24 | 4 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | .233 |
| 2003/09 | 〃 | 28 | 90 | 11 | 26 | 1 | 14 | 13 | 12 | 0 | 1 | .287 |
| 公式戦合計 | 163 | 623 | 82 | 179 | 16 | 106 | 86 | 63 | 3 | 2 | .287 | |
| 2003/PS | 〃 | 17 | 64 | 6 | 18 | 2 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1 | .281 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2004/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 20 | 48 | 15 | 17 | 5 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | .354 |
| 2004/03 | 〃 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 2004/04 | 〃 | 21 | 69 | 12 | 19 | 1 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0 | .282 |
| 2004/05 | 〃 | 26 | 97 | 27 | 34 | 6 | 20 | 17 | 18 | 1 | 0 | .351 |
| 2004/06 | 〃 | 26 | 100 | 12 | 21 | 7 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | .210 |
| 2004/07 | 〃 | 28 | 99 | 14 | 33 | 4 | 18 | 18 | 11 | 0 | 2 | .333 |
| 2004/08 | 〃 | 28 | 102 | 23 | 34 | 6 | 23 | 20 | 16 | 1 | 1 | .333 |
| 2004/09 | 〃 | 28 | 103 | 19 | 29 | 6 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | .282 |
| 2004/10 | 〃 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 公式戦合計 | 162 | 584 | 109 | 174 | 31 | 108 | 103 | 88 | 3 | 3 | .298 | |
| 2004/PS | 〃 | 11 | 51 | 12 | 21 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | .412 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2005/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 22 | 63 | 12 | 20 | 5 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | .317 |
| 2005/04 | 〃 | 24 | 92 | 14 | 23 | 3 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | .250 |
| 2005/05 | 〃 | 27 | 107 | 18 | 29 | 1 | 20 | 18 | 8 | 0 | 2 | .271 |
| 2005/06 | 〃 | 26 | 93 | 16 | 37 | 6 | 23 | 9 | 15 | 0 | 0 | .398 |
| 2005/07 | 〃 | 26 | 104 | 23 | 33 | 7 | 22 | 7 | 8 | 2 | 0 | .317 |
| 2005/08 | 〃 | 29 | 118 | 14 | 30 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | .254 |
| 2005/09 | 〃 | 28 | 108 | 21 | 36 | 2 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | .333 |
| 2005/10 | 〃 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 公式戦合計 | 162 | 629 | 108 | 192 | 23 | 116 | 78 | 63 | 3 | 2 | .305 | |
| 2005/PS | 〃 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2006/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 22 | 60 | 11 | 16 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | .267 |
| 2006/04 | 〃 | 23 | 89 | 15 | 23 | 3 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | .258 |
| 2006/05 | 〃 | 9 | 30 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .267 |
| 2006/06 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/07 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/08 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006/09 | 〃 | 18 | 51 | 11 | 21 | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | .412 |
| 2006/10 | 〃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 公式戦合計 | 51 | 172 | 32 | 52 | 8 | 29 | 23 | 27 | 0 | 1 | .302 | |
| 2006/PS | 〃 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2007/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 22 | 62 | 4 | 21 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | .339 |
| 2007/04 | 〃 | 10 | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | .207 |
| 2007/05 | 〃 | 28 | 113 | 16 | 34 | 4 | 19 | 14 | 9 | 1 | 0 | .301 |
| 2007/06 | 〃 | 27 | 103 | 14 | 26 | 3 | 21 | 16 | 12 | 1 | 0 | .252 |
| 2007/07 | 〃 | 28 | 113 | 31 | 39 | 13 | 28 | 15 | 14 | 0 | 2 | .345 |
| 2007/08 | 〃 | 28 | 108 | 21 | 36 | 2 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | .333 |
| 2007/09 | 〃 | 22 | 81 | 11 | 15 | 2 | 12 | 13 | 19 | 1 | 1 | .185 |
| 公式戦合計 | 143 | 547 | 100 | 156 | 25 | 103 | 73 | 73 | 3 | 4 | .295 | |
| 2007/PS | 〃 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .182 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2008/OP | ニューヨーク・ヤンキース | 15 | 37 | 5 | 12 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | .324 |
| 2008/04 | 〃 | 26 | 90 | 10 | 29 | 4 | 13 | 10 | 13 | 3 | 0 | .322 |
| 2008/05 | 〃 | |||||||||||
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン

