松井秀喜(ヤンキース) 打撃成績
▽2008年オープン戦
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .324 | 15 | 37 | 5 | 12 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 02/29 | 13:15 | 03/01 | 03:15 | ○11-4 | H | USF | |||||||||||||||||||
| 03/01 | 13:05 | 03/02 | 03:05 | ○9-3 | V | PHI | |||||||||||||||||||
| 03/02 | 13:15 | 03/03 | 03:15 | △7-7 | H | PHI | |||||||||||||||||||
| 03/03 | 13:05 | 03/04 | 03:05 | ○7-6 | V | HOU | |||||||||||||||||||
| 03/04 | 13:05 | 03/05 | 03:05 | ○2-0 | V | TOR | |||||||||||||||||||
| 03/05 | 13:15 | 03/06 | 03:15 | ●5-7 | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 03/06 | 13:05 | 03/07 | 03:05 | ●8-12 | V | CIN | |||||||||||||||||||
| 03/07 | 13:15 | 03/08 | 03:15 | ●5-9 | H | HOU | |||||||||||||||||||
| 03/08 | 13:15 | 03/09 | 03:15 | ●1-4 | H | TB | |||||||||||||||||||
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 02:05 | ○6-4 | V | MIN | 一併 | 右飛 | 一ゴ | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | ||
| 03/10 | 19:15 | 03/11 | 08:15 | ○4-0 | H | CIN | 左安 | 中安 | 三振 | .333 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 指 | ||
| 03/11 | 13:15 | 03/12 | 02:15 | ○6-1 | H | TOR | |||||||||||||||||||
| 03/12 | 13:05 | 03/13 | 02:05 | ●6-7 | V | TB | 二ゴ | 一ゴ | 二飛 | 四球 | .222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 指 | |
| 03/13 | 13:15 | 03/14 | 02:15 | ●3-5 | H | PIT | 一ゴ | 左二 | .273 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |||
| 03/14 | 13:05 | 03/15 | 02:05 | △7-7 | V | CIN | 四球 | 中飛 | 中飛 | 三振 | .214 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | |
| 03/15 | 13:05 | 03/16 | 02:05 | ○11-7 | V | DET | |||||||||||||||||||
| 03/15 | 13:15 | 03/16 | 02:15 | ●2-7 | H | TB | 右安 | 左飛 | 三振 | .235 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/16 | 13:15 | 03/17 | 02:15 | ○7x-6 | H | CLE | |||||||||||||||||||
| 03/17 | 13:15 | 03/18 | 02:15 | ○8-4 | H | BOS | 左二 | 中安 | 投安 | 凡退 | .333 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 指 | |
| 03/18 | 15:00 | 03/19 | 04:00 | ○11-0 | V | VT | |||||||||||||||||||
| 03/19 | 19:05 | 03/20 | 08:05 | ○12-9 | V | PIT | 右二 | 右安 | 二ゴ | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | ||
| 03/20 | 13:05 | 03/21 | 02:05 | ○7-2 | V | TOR | 遊直 | 四球 | 中安 | .385 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 | ||
| 03/21 | 19:15 | 03/22 | 08:15 | ○2-1 | H | TB | |||||||||||||||||||
| 03/22 | 13:15 | 03/23 | 02:15 | 中止 | H | TOR | |||||||||||||||||||
| 03/23 | 13:05 | 03/24 | 02:05 | ●0-8 | V | PIT | 一失 | 右安 | 四球 | .393 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 03/24 | 19:15 | 03/25 | 08:15 | ○13-4 | H | PHI | 中犠 | 右安 | 四球 | .414 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | 指 | ||
| 03/25 | 13:05 | 03/26 | 02:05 | ●5-7 | V | CLE | 遊飛 | 二併 | 四球 | 一直 | .375 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 03/26 | 13:05 | 03/27 | 02:05 | ●0-4 | V | PHI | |||||||||||||||||||
| 03/27 | 13:15 | 03/28 | 02:15 | ●2-5 | H | PIT | 四球 | 一ゴ | .364 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |||
| 03/28 | 19:10 | 03/29 | 08:10 | ●3-5 | V | FLA | 左飛 | 遊ゴ | .343 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | |||
| 03/29 | 18:10 | 03/30 | 07:10 | ○4-2 | V | FLA | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | .324 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 指 | ||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

