松井秀喜(ヤンキース) 打撃成績
▽2008年7月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 07/01 | 19:05 | 07/02 | 08:05 | - | H | TEX | |||||||||||||||||||
| 07/02 | 19:05 | 07/03 | 08:05 | - | H | TEX | |||||||||||||||||||
| 07/03 | 19:05 | 07/04 | 08:05 | - | H | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/04 | 13:05 | 07/05 | 02:05 | - | H | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/05 | 15:55 | 07/06 | 04:55 | - | H | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/06 | 未定 | 07/07 | 未定 | - | H | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/08 | 19:05 | 07/09 | 08:05 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 07/09 | 13:05 | 07/10 | 02:05 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 07/11 | 19:07 | 07/12 | 08:07 | - | V | TOR | |||||||||||||||||||
| 07/12 | 13:07 | 07/13 | 02:07 | - | V | TOR | |||||||||||||||||||
| 07/13 | 13:07 | 07/14 | 02:07 | - | V | TOR | |||||||||||||||||||
| 07/18 | 19:05 | 07/19 | 08:05 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 07/19 | 13:05 | 07/20 | 02:05 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 07/20 | 13:05 | 07/21 | 02:05 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 07/21 | 19:05 | 07/22 | 08:05 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 07/22 | 19:05 | 07/23 | 08:05 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 07/23 | 13:05 | 07/24 | 02:05 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 08:05 | - | V | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/26 | 15:55 | 07/27 | 04:55 | - | V | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/27 | 13:35 | 07/28 | 02:35 | - | V | BOS | |||||||||||||||||||
| 07/28 | 19:05 | 07/29 | 08:05 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 07/29 | 19:05 | 07/30 | 08:05 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 07/30 | 13:05 | 07/31 | 02:05 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 07/31 | 19:05 | 08/01 | 08:05 | - | H | LAA | |||||||||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

