松井秀喜(ヤンキース) 打撃成績

▽2008年5月

現地時間
(米東部)
日本時間 スコア 相 手 打 席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .337 52 190 31 64 6 26 26 22 0 0 0    
05/01 19:05 05/02 08:05 ●4-8 H DET 左飛 中安 中飛 投ゴ 一ゴ   .316 27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
05/02 19:05 05/03 08:05 ○5-1 H SEA 左安 左飛 右飛 三振     .313 28 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
05/03 13:05 05/04 02:05 ○6-1 H SEA 三振 左安 中飛 中安 中飛   .317 29 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 4
05/04 13:05 05/05 02:05 ○8-2 H SEA 一ゴ 左二 右安 三振     .324 30 4 1 2 0 2 0 1 0 0 0 4
05/06 19:05 05/07 08:05 ●3-5 H CLE 中安 四球 右安 左安     .342 31 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 4
05/07 19:05 05/08 08:05 ●0-3 H CLE 遊安 二直 三振 三ゴ     .339 32 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
05/08 13:05 05/09 02:05 ○6-3 H CLE 左安 中安 一直 遊直     .345 33 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
05/09 19:05 05/10 08:05 ●5-6 V DET 投併 投ゴ 中飛 遊ゴ 四球   .333 34 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
05/10 15:40 05/11 04:40 ○5-2 V DET 中安 三振 二飛 二ゴ     .331 35 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
05/11 13:05 05/12 02:05 中止 V DET  
05/12 19:10 05/13 08:10 ●1-7 V TB 三振 四球 三振 三振     .323 36 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
05/13 19:10 05/14 08:10 ●1-2x V TB 一直 中飛 遊飛 右本 二併   .319 37 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
05/14 19:10 05/15 08:10 ○2-1 V TB 三振 中二 二ゴ 遊併     .317 38 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
05/15 16:10 05/16 05:10 ●2-5 V TB 三振           .314 39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/16 19:05 05/17 08:05 中止 H NYM  
05/17 13:05 05/18 02:05 ●4-7 H NYM 二ゴ 一ゴ 三振 二ゴ     .306 40 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
05/18 20:05 05/19 09:05 ●2-11 H NYM 一直 右本 一ゴ 一ゴ     .304 41 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4
05/20 19:05 05/21 08:05 ●2-12 H BAL 三ゴ 一ゴ 一ゴ 右安     .303 42 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
05/21 19:05 05/22 08:05 ○8-0 H BAL 二ゴ 四球 二ゴ 四球 三振   .297 43 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5
05/22 19:05 05/23 08:05 ○2x-1 H BAL 右飛 右安 遊飛 左安     .302 44 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
05/23 19:05 05/24 08:05 ○13-2 H SEA 中安 中安 中安 三ゴ 遊飛   .311 45 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4
05/24 13:05 05/25 02:05 ○12-6 H SEA 左二 中安 一ゴ 四球 四球   .317 46 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 5
05/25 13:05 05/26 02:05 ○6-5 H SEA 投安           .321 47 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
05/26 13:35 05/27 02:35 ●1-6 V BAL 中安 右安 中飛 右二     .331 48 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
05/27 19:05 05/28 08:05 ●9-10x V BAL 二ゴ 中飛 二ゴ 左飛 一直 中安 .326 49 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
05/28 19:05 05/29 08:05 ○4-2 V BAL 遊二 中飛 一ゴ 右二     .330 50 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
05/30 20:10 05/31 09:10 ○6-5 V MIN 遊安 二併 右安 遊安 敬遠   .339 51 4 0 3 0 2 1 0 0 0 0 4
05/31 19:10 06/01 08:10 ○7-6 V MIN 左二 二ゴ 四球 中飛 三邪 四球 .337 52 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります