松井秀喜(ヤンキース) 打撃成績
▽2008年3-4月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .322 | 26 | 90 | 10 | 29 | 4 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 03/31 | 13:05 | 04/01 | 02:05 | 中止 | H | TOR | |||||||||||||||||||
| 04/01 | 19:05 | 04/02 | 08:05 | ○3-2 | H | TOR | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 指 | ||
| 04/02 | 19:05 | 04/03 | 08:05 | ●2-5 | H | TOR | 三振 | 中安 | 二ゴ | .167 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 指 | ||
| 04/03 | 19:05 | 04/04 | 08:05 | ○3-2 | H | TOR | 三振 | 左安 | 三振 | .222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | ||
| 04/04 | 19:05 | 04/05 | 08:05 | ●4-13 | H | TB | 右本 | 三振 | 中飛 | .250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 左 | ||
| 04/05 | 13:05 | 04/06 | 02:05 | ●3-6 | H | TB | 右失 | 右安 | 右飛 | 三振 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 左 | |
| 04/06 | 13:05 | 04/07 | 02:05 | ○2-0 | H | TB | 中安 | 右本 | 三振 | 右安 | .350 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/07 | 19:05 | 04/08 | 08:05 | ○6-1 | H | TB | 一ゴ | 中飛 | 右二 | 右安 | .375 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/08 | 16:10 | 04/09 | 05:10 | ●2-5 | V | KC | 一ゴ | 中安 | 三飛 | 三飛 | .357 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/09 | 20:10 | 04/10 | 09:10 | ●0-4 | V | KC | 一ゴ | 四球 | 右飛 | 四球 | .333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 04/10 | 20:10 | 04/11 | 09:10 | ○6-1 | V | KC | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | .314 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 |
| 04/11 | 19:05 | 04/12 | 08:05 | ○4-1 | V | BOS | 中安 | 四球 | 左二 | 三ゴ | .342 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 04/12 | 15:55 | 04/13 | 04:55 | ●3-4 | V | BOS | |||||||||||||||||||
| 04/13 | 20:05 | 04/14 | 09:05 | ●5-8 | V | BOS | 四球 | 中二 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | .341 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 04/14 | 19:10 | 04/15 | 08:10 | ○8-7 | V | TB | 左飛 | 右飛 | 二ゴ | 二併 | 右飛 | .304 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 04/15 | 19:10 | 04/16 | 08:10 | ○5-3 | V | TB | 右本 | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | 右飛 | .314 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 04/16 | 19:05 | 04/17 | 08:05 | ○15-9 | H | BOS | 中飛 | 中安 | 右安 | 中飛 | 四球 | .327 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 04/17 | 19:05 | 04/18 | 08:05 | ●5-7 | H | BOS | 三振 | .321 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 08:05 | ●2-8 | V | BAL | 死球 | 右安 | 死球 | 三邪 | .328 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/19 | 19:05 | 04/20 | 08:05 | ●0-6 | V | BAL | 一ゴ | 投ゴ | 遊安 | 二ゴ | .323 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 右 | |
| 04/20 | 13:35 | 04/21 | 02:35 | ○7-1 | V | BAL | 中飛 | 右二 | 四球 | 中飛 | .323 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/22 | 20:11 | 04/23 | 09:11 | ○9-5 | V | CWS | 二ゴ | 右安 | 死球 | 四球 | 四球 | .328 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 |
| 04/23 | 20:11 | 04/24 | 09:11 | ○6-4 | V | CWS | 遊失 | 四球 | 左安 | 三飛 | 三振 | .324 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 |
| 04/24 | 20:11 | 04/25 | 09:11 | ●6-7x | V | CWS | 三邪 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 左安 | .324 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 |
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 08:05 | ●4-6 | V | CLE | 遊飛 | 一ゴ | 右本 | 三振 | .321 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 04/26 | 15:55 | 04/27 | 04:55 | ●3-4x | V | CLE | |||||||||||||||||||
| 04/27 | 13:05 | 04/28 | 02:05 | ○1-0 | V | CLE | |||||||||||||||||||
| 04/28 | 19:05 | 04/29 | 08:05 | ○5-2 | V | CLE | 投ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 右二 | .317 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/29 | 19:05 | 04/30 | 08:05 | ●4-6 | H | DET | 左安 | 投ゴ | 一ゴ | 中安 | 四球 | .326 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左右 |
| 04/30 | 19:05 | 05/01 | 08:05 | ●2-6 | H | DET | 中飛 | 右安 | 右飛 | 投ゴ | .322 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 | |
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

