松井秀喜(ヤンキース) 2007年オープン戦 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .339 | 22 | 62 | 4 | 21 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03/01 | 13:15 | 03/02 | 03:15 | ○6-1 | MIN | 四球 | 右安 | 二ゴ | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/02 | 13:05 | 03/03 | 03:05 | ○3-1 | TB | 二ゴ | 中飛 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |||
| 03/03 | 13:15 | 03/04 | 03:15 | ○4-3 | PIT | 右二 | 三ゴ | 四球 | .333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 03/04 | 13:05 | 03/05 | 03:05 | ○10-5 | PHI | ||||||||||||||||||
| 03/05 | 13:15 | 03/06 | 03:15 | ○6x-5 | DET | 右本 | 中飛 | 一ゴ | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/06 | 13:05 | 03/07 | 03:05 | ●5-6 | CLE | 投安 | 一ゴ | 右安 | .417 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 03/07 | 19:15 | 03/08 | 09:15 | △1-1 | CIN | 右安 | 二直 | 二ゴ | .400 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/08 | 13:05 | 03/09 | 03:05 | ○5-3 | ATL | ||||||||||||||||||
| 03/09 | 19:15 | 03/10 | 09:15 | ○5-1 | TB | 中飛 | 三振 | 遊併 | .333 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/10 | 13:05 | 03/11 | 03:05 | ○5-3 | PIT | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 13:15 | 03/12 | 02:15 | ●3-4 | CLE | 左飛 | 遊併 | 左飛 | .286 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/12 | 19:05 | 03/13 | 08:05 | ●5-7 | BOS | 中安 | 中飛 | 中安 | 三振 | .320 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | |
| 03/13 | 19:15 | 03/14 | 08:15 | ○6-3 | CIN | 右安 | 遊ゴ | .333 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |||
| 03/14 | 19:15 | 03/15 | 08:15 | ○4-1 | MIN | 左二 | 右安 | 三振 | .367 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/15 | 19:15 | 03/16 | 08:15 | ○3-2 | ATL | 二ゴ | 三振 | 左二 | .364 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/16 | 13:05 | 03/17 | 02:05 | ●3-4x | HOU | ||||||||||||||||||
| 03/17 | 13:05 | 03/18 | 02:05 | ●2-3 | PHI | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | .333 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | ||
| 03/18 | 13:15 | 03/19 | 02:15 | ○8-1 | PIT | 三失 | 一ゴ | 左安 | .333 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/19 | 13:05 | 03/20 | 02:05 | ●1-9 | TOR | ||||||||||||||||||
| 03/20 | 19:15 | 03/21 | 08:15 | ○2-0 | PHI | 二ゴ | 中安 | 左二 | .357 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/22 | 13:05 | 03/23 | 02:05 | ●7-8x | CIN | ||||||||||||||||||
| 03/23 | 13:05 | 03/24 | 02:05 | ●2-3 | PIT | 左飛 | 左安 | 三振 | 三振 | .348 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | |
| 03/24 | 13:15 | 03/25 | 02:15 | △4-4 | TOR | 三振 | 右安 | 右安 | .367 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 03/25 | 13:05 | 03/26 | 02:05 | ●5-9 | DET | 二ゴ | 遊安 | 遊直 | .365 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/26 | 13:15 | 03/27 | 02:15 | ○5-1 | PHI | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | .345 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 03/27 | 13:05 | 03/28 | 02:05 | ●3-4 | MIN | ||||||||||||||||||
| 03/28 | 19:15 | 03/29 | 08:15 | ●2-12 | HOU | 四球 | 右安 | 四球 | 遊併 | .351 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 03/29 | 19:05 | 03/30 | 08:05 | ○6-3 | TOR | 三振 | 二ゴ | 左飛 | .333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/30 | 13:05 | 03/31 | 02:05 | ○6-2 | DET | ||||||||||||||||||
| 03/31 | 13:15 | 04/01 | 02:15 | △3-3 | DET | .339 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

