松井秀喜(ヤンキース) 2007年9月 打撃成績

現地時間
(米東部)
日本時間



打 席

























1 2 3 4 5 6
通算成績 .285 143 547 100 156 25 103 73 76 6 4    
09/01 13:05 09/02 02:05 ○9-6 TB 左飛 四球 一ゴ 三飛 一ゴ   .300 122 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5
09/02 13:05 09/03 02:05 ●2-8 TB 中安 左飛 右飛 中飛     .300 123 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
09/03 13:05 09/04 02:05 ●1-7 SEA 一ゴ 左飛 二ゴ 四球     .298 124 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
09/04 19:05 09/05 08:05 ○12-3 SEA 三振 二ゴ 打妨 四球     .296 125 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6
09/05 19:05 09/06 08:05 ○10-2 SEA  
09/07 20:10 09/08 09:10 ○3-2 KC 一ゴ 右飛 投失 四球 右邪   .294 126 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5
09/08 19:10 09/09 08:10 ○11-5 KC 三振 一ゴ 死球 遊失 左飛   .292 127 4 1 0 0 0 1 1 0 0 5
09/09 14:10 09/10 03:10 ○6-3 KC 右安 二飛 四球 三振     .292 128 3 1 1 0 0 1 1 0 0 5
09/11 19:07 09/12 08:07 ○9-2 TOR 三振 一ゴ 右飛 三邪 左犠   .289 129 4 0 0 0 1 1 0 1 0 5
09/12 19:07 09/13 08:07 ○4-1 TOR 左二 四球 三振 四球     .290 130 2 1 1 0 1 1 2 0 1 5
09/13 19:07 09/14 08:07 ●1-2x TOR 四球 投ゴ 一直 投安     .291 131 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
09/14 19:05 09/15 08:05 ○8-7 BOS 遊ゴ 右三 四球 左飛 三振   .290 132 4 0 1 0 1 1 1 0 0 6
09/15 15:55 09/16 04:55 ●1-10 BOS 一ゴ 三振 左飛 四球     .289 133 3 0 0 0 0 1 1 0 0 6
09/16 20:05 09/17 09:05 ○4-3 BOS  
09/17 19:05 09/18 08:05 ○8-5 BAL 左飛 中本 遊ゴ 二ゴ 二ゴ   .288 134 5 1 1 1 1 0 0 0 0 5
09/18 19:05 09/19 08:05 ○12-0 BAL 遊ゴ 右二 三振 左安 一ゴ   .289 135 5 2 2 0 3 1 0 0 0 5
09/19 19:05 09/20 08:05 ○2-1 BAL 右本 四球 一ゴ 二ゴ     .289 136 3 1 1 1 1 0 1 0 0 6
09/21 19:05 09/22 08:05 ●4-5 TOR 三失 一ゴ 三振 二ゴ 遊飛 四球 .286 137 5 0 0 0 0 1 1 0 0 5
09/22 13:05 09/23 02:05 ○12x-11 TOR 中安 中飛 右三 右安 二ゴ 中飛 .289 138 6 0 3 0 3 0 0 0 0 5
09/23 13:05 09/24 02:05 ○7-5 TOR 四球 三振 遊飛 四球 中飛   .287 139 3 2 0 0 0 1 2 0 0 5
09/24 13:05 09/25 02:05 ●1-4 TOR 一ゴ 右二 左安 左飛     .289 140 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5
09/25 19:10 09/26 08:10 ●6-7x TB 四球 中飛 三振 三振 四球   .287 141 3 0 0 0 0 2 2 0 0 5
09/26 19:10 09/27 08:10 ○12-4 TB  
09/27 19:10 09/28 08:10 ○3-1 TB 中飛 三ゴ 三振 三ゴ     .285 142 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3
09/28 19:05 09/29 08:05 ●9-10x BAL 遊直 一ゴ 右安 四球 四球 四球 .285 143 3 1 1 0 1 0 3 0 0 5
09/29 19:05 09/30 08:05 ○11-10 BAL  
09/30 13:35 10/01 02:35 ○10-4 BAL  
【注】日程は変更される場合があります