松井秀喜(ヤンキース) 2007年8月 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .303 | 121 | 466 | 89 | 141 | 23 | 91 | 60 | 56 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 08/01 | 19:05 | 08/02 | 08:05 | ○8-1 | CWS | 中安 | 一直 | 右飛 | 中飛 | .293 | 94 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/02 | 13:05 | 08/03 | 02:05 | ●9-13 | CWS | 右安 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 三振 | .292 | 95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 08/03 | 19:05 | 08/04 | 08:05 | ○7-1 | KC | 左飛 | 一ゴ | 三飛 | 中飛 | .288 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 08/04 | 13:05 | 08/05 | 02:05 | ○16-8 | KC | 右二 | 四球 | 右安 | 右飛 | 右安 | .293 | 97 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 08/05 | 13:05 | 08/06 | 02:05 | ○8-5 | KC | 一ゴ | 右本 | 右飛 | 右犠 | .294 | 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/06 | 13:07 | 08/07 | 02:07 | ○5-4 | TOR | 右飛 | 右飛 | 左安 | 二飛 | .293 | 99 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 08/07 | 19:07 | 08/08 | 08:07 | ○9-2 | TOR | ||||||||||||||||||
| 08/08 | 19:07 | 08/09 | 08:07 | ●4-15 | TOR | 三振 | 二ゴ | 中本 | 遊ゴ | .293 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/10 | 19:05 | 08/11 | 08:05 | ○6-1 | CLE | 左安 | 二併 | 二併 | 一ゴ | .292 | 101 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/11 | 19:05 | 08/12 | 08:05 | ○11-2 | CLE | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | 左飛 | .294 | 102 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 08/12 | 13:05 | 08/13 | 02:05 | ○5-3 | CLE | 二ゴ | 右安 | 四球 | 中安 | .296 | 103 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/13 | 19:05 | 08/14 | 08:05 | ○7x-6 | BAL | 中飛 | 中安 | 四球 | 中飛 | .297 | 104 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/14 | 19:05 | 08/15 | 08:05 | ●0-12 | BAL | 二ゴ | 左安 | 四球 | 四球 | .298 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/15 | 13:05 | 08/16 | 02:05 | ●3-6 | BAL | 左飛 | 投ゴ | 左安 | 中安 | 投ゴ | .299 | 106 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 08/16 | 19:05 | 08/17 | 08:05 | ●5-8 | DET | 左安 | 右安 | 右飛 | 三振 | 右二 | .303 | 107 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 08/17 | 19:05 | 08/18 | 08:05 | ○6-1 | DET | 左飛 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | .302 | 108 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 08/18 | 15:55 | 08/19 | 04:55 | ○5-2 | DET | 一ゴ | 投ゴ | 遊飛 | 一ゴ | .299 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/19 | 13:05 | 08/20 | 02:05 | ○9-3 | DET | 中飛 | 右安 | 左飛 | 三振 | 右飛 | .300 | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 08/20 | 22:05 | 08/21 | 11:05 | ●6-7x | LAA | 遊直 | 左三 | 左安 | 一ゴ | 中飛 | .301 | 111 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 08/21 | 22:05 | 08/22 | 11:05 | ●9-18 | LAA | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 中安 | .300 | 112 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 08/22 | 22:05 | 08/23 | 11:05 | ○8-2 | LAA | 右安 | 左飛 | 中飛 | 右二 | 中安 | .304 | 113 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 08/24 | 19:05 | 08/25 | 08:05 | ●6-9x | DET | 四球 | 四球 | 中安 | 三振 | 四球 | .305 | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 08/25 | 19:05 | 08/26 | 08:05 | ○7-2 | DET | 左二 | 三邪 | 左安 | 中安 | 中飛 | .308 | 115 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 |
| 08/26 | 13:05 | 08/27 | 02:05 | ●4-5 | DET | 三振 | 左安 | 右飛 | 一ゴ | .307 | 116 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 08/27 | 19:05 | 08/28 | 08:05 | ●0-16 | DET | 一ゴ | 四球 | 右飛 | .306 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 指 | ||
| 08/28 | 19:05 | 08/29 | 08:05 | ○5-3 | BOS | 二ゴ | 捕邪 | 捕ゴ | 右飛 | .303 | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 08/29 | 19:05 | 08/30 | 08:05 | ○4-3 | BOS | 三振 | 左三 | 右直 | 左安 | .305 | 119 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 08/30 | 13:05 | 08/31 | 02:05 | ○5-0 | BOS | 中飛 | 捕邪 | 中飛 | 二安 | .305 | 120 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 08/31 | 19:05 | 09/01 | 08:05 | ●1-9 | TB | 投ゴ | 三振 | 二ゴ | .303 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

