松井秀喜(ヤンキース) 2007年6月 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .269 | 65 | 245 | 37 | 66 | 8 | 46 | 34 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 06/01 | 19:05 | 06/02 | 08:05 | ○9-5 | BOS | 一ゴ | 投ゴ | 四球 | 右飛 | 二安 | .281 | 39 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 06/02 | 15:55 | 06/03 | 04:55 | ●6-11 | BOS | 右飛 | 三振 | 右安 | 三振 | 遊飛 | .278 | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 06/03 | 20:05 | 06/04 | 09:05 | ○6-5 | BOS | 右安 | 投ゴ | 三振 | 右安 | .284 | 41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/04 | 19:05 | 06/05 | 08:05 | ●4-6 | CWS | 右安 | 中飛 | 中飛 | 中二 | .289 | 42 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/05 | 20:11 | 06/06 | 09:11 | ○7-3 | CWS | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 投失 | 右飛 | .287 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 06/06 | 20:11 | 06/07 | 09:11 | ○5-1 | CWS | 四球 | 中犠 | 左飛 | 二ゴ | .283 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/07 | 20:11 | 06/08 | 09:11 | ○10-3 | CWS | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | 四球 | .278 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 06/08 | 19:05 | 06/09 | 08:05 | ○5x-4 | PIT | 右直 | 中安 | 右本 | 三振 | 右飛 | .282 | 46 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 06/09 | 13:05 | 06/10 | 02:05 | ○9-3 | PIT | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 中犠 | .277 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 左 | |
| 06/10 | 13:05 | 06/11 | 02:05 | ○13-6 | PIT | 中二 | 中安 | 左飛 | 四球 | 中飛 | .282 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 06/12 | 19:05 | 06/13 | 08:05 | ○4-1 | ARI | 三振 | 二安 | 四球 | .284 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |||
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 08:05 | ○7-2 | ARI | 右安 | 四球 | 右本 | 三振 | .290 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/14 | 13:05 | 06/15 | 02:05 | ○7-1 | ARI | 二ゴ | 右二 | 二安 | 中安 | .300 | 51 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/15 | 19:05 | 06/16 | 08:05 | ●0-2 | NYM | 投ゴ | 四球 | 中飛 | 三振 | .295 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/16 | 13:05 | 06/17 | 02:05 | ○11-8 | NYM | 右安 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 中飛 | .298 | 53 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 06/17 | 20:05 | 06/18 | 09:05 | ○8-2 | NYM | 右安 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | .297 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/19 | 21:05 | 06/20 | 10:05 | ●1-3 | COL | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | 右二 | .296 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/20 | 21:05 | 06/21 | 10:05 | ●1-6 | COL | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | .290 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/21 | 15:05 | 06/22 | 04:05 | ●3-4 | COL | 中本 | 遊ゴ | 三振 | 三邪 | .290 | 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 06/22 | 22:15 | 06/23 | 11:15 | ○7-3 | SF | 右犠 | 遊飛 | 二ゴ | 四球 | 二併 | .286 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 06/23 | 15:55 | 06/24 | 04:55 | ●5-6x | SF | 三飛 | 右飛 | 左安 | 死球 | 一ゴ | 三振 | .284 | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 06/24 | 16:05 | 06/25 | 05:05 | ●2-7 | SF | 右安 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | .283 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 06/26 | 19:05 | 06/27 | 08:05 | ●2-3x | BAL | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | .278 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 06/27 | 19:05 | 06/28 | 08:05 | ●0-4 | BAL | 三振 | 三安 | 二飛 | 遊ゴ | .278 | 62 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 06/28 | 19:05 | 06/29 | 08:05 | 8-6※ ○8-7 |
BAL | 遊飛 | 右安 | 右飛 | 四球 | 一ゴ | .277 | 63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 06/29 | 19:05 | 06/30 | 08:05 | ○2-1 | OAK | 投ゴ | 三振 | 左飛 | 右飛 | .273 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 06/30 | 13:05 | 07/01 | 02:05 | ●0-7 | OAK | 四球 | 一ゴ | 左飛 | 中飛 | .269 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります。※は降雨のためサスペンデッドゲーム、7/27に再開 | ||||||||||||||||||||||||

