松井秀喜(ヤンキース) 2007年5月 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .282 | 38 | 142 | 23 | 40 | 5 | 25 | 18 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 05/01 | 20:05 | 05/02 | 09:05 | ○10-1 | TEX | 左飛 | 二ゴ | 右二 | 二ゴ | 中飛 | .206 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 05/02 | 20:05 | 05/03 | 09:05 | 中止 | TEX | ||||||||||||||||||
| 05/03 | 15:35 | 05/04 | 04:35 | ○4-3 | TEX | 二ゴ | 右二 | 中飛 | 中二 | .237 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 指 | |
| 05/03 | 20:05 | 05/04 | 09:05 | ○5-2 | TEX | 三振 | 左飛 | 右二 | 右安 | .262 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 05/04 | 19:05 | 05/05 | 08:05 | ●11-15 | SEA | 四球 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | .267 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 05/05 | 15:55 | 05/06 | 04:55 | ○8-1 | SEA | 中飛 | 二ゴ | 死球 | 四球 | 二ゴ | .250 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 05/06 | 13:05 | 05/07 | 02:05 | ○5-0 | SEA | 二ゴ | 三振 | 左二 | 右安 | .269 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 05/07 | 19:05 | 05/08 | 08:05 | ●2-3 | SEA | 右安 | 一ゴ | 中飛 | 四球 | .273 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 05/08 | 19:05 | 05/09 | 08:05 | ○8-2 | TEX | 二ゴ | 中失 | 四球 | 二ゴ | 四球 | .259 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 05/09 | 19:05 | 05/10 | 08:05 | ○6-2 | TEX | 右二 | 二飛 | 三振 | 二ゴ | .258 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 05/10 | 13:05 | 05/11 | 02:05 | ●2-14 | TEX | 三振 | 中安 | 右飛 | 右直 | .258 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 05/11 | 22:05 | 05/12 | 11:05 | ●0-3 | SEA | 二ゴ | 捕邪 | 遊ゴ | 三振 | .243 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 05/12 | 22:05 | 05/13 | 11:05 | ○7-2 | SEA | 左二 | 中安 | 三振 | 二ゴ | 遊安 | .267 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 05/13 | 16:05 | 05/14 | 05:05 | ●1-2 | SEA | 一ゴ | 二ゴ | 右安 | 中二 | .278 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 05/15 | 20:11 | 05/16 | 09:11 | 中止 | CWS | ||||||||||||||||||
| 05/16 | 14:05 | 05/17 | 03:05 | ●3-5 | CWS | 二飛 | 四球 | 三振 | 二ゴ | .268 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 05/16 | 20:11 | 05/17 | 09:11 | ○8-1 | CWS | 中安 | 中二 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | .287 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 |
| 05/17 | 14:05 | 05/18 | 03:05 | ●1-4 | CWS | 左直 | 遊併 | 二併 | 遊ゴ | .275 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 05/18 | 19:10 | 05/19 | 08:10 | ●2-3 | NYM | 二直 | 右本 | 中飛 | 二安 | .284 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |
| 05/19 | 15:55 | 05/20 | 04:55 | ●7-10 | NYM | 中安 | 一ゴ | 遊直 | 三直 | 中飛 | .280 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 |
| 05/20 | 20:05 | 05/21 | 09:05 | ○6-2 | NYM | 左二 | 右二 | 左飛 | 左飛 | 左安 | .295 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 |
| 05/21 | 19:05 | 05/22 | 08:05 | ○6-2 | BOS | 三振 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | 一ゴ | .282 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 |
| 05/22 | 19:05 | 05/23 | 08:05 | ●3-7 | BOS | 二ゴ | 中安 | 遊ゴ | 四球 | .283 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 05/23 | 19:05 | 05/24 | 08:05 | ○8-3 | BOS | 右本 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | .291 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 05/25 | 19:05 | 05/26 | 08:05 | ●6-10 | LAA | 二飛 | 左二 | 一ゴ | 一併 | 三振 | .287 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 |
| 05/26 | 13:05 | 05/27 | 02:05 | ●1-3 | LAA | 右安 | 三振 | 二直 | 四球 | .288 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 05/27 | 13:05 | 05/28 | 02:05 | ●3-4 | LAA | 投ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 一ゴ | .279 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 05/28 | 19:07 | 05/29 | 08:07 | ●2-7 | TOR | 三飛 | 三振 | 投失 | 中本 | .278 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | |
| 05/29 | 19:07 | 05/30 | 08:07 | ●2-3 | TOR | 遊飛 | 中安 | 三振 | 中飛 | .277 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 05/30 | 19:07 | 05/31 | 08:07 | ○10-5 | TOR | 中安 | 三安 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | .282 | 38 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

