松井秀喜(ヤンキース) 2007年4月 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .207 | 10 | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 04/02 | 13:05 | 04/03 | 02:05 | ○9-5 | TB | 四球 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/04 | 13:05 | 04/05 | 02:05 | 中止 | TB | ||||||||||||||||||
| 04/05 | 19:05 | 04/06 | 08:05 | ●6-7 | TB | 三振 | 一安 | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | .250 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 04/06 | 19:05 | 04/07 | 08:05 | ●4-6 | BAL | 左安 | 二ゴ | 遊失 | 四球 | .273 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/07 | 13:05 | 04/08 | 02:05 | ○10x-7 | BAL | 捕ゴ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||||
| 04/08 | 13:05 | 04/09 | 02:05 | ●4-6 | BAL | 故障者リスト入り | |||||||||||||||||
| 04/09 | 19:05 | 04/10 | 08:05 | ○8-2 | MIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/10 | 20:10 | 04/11 | 09:10 | ○10-1 | MIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/11 | 20:10 | 04/12 | 09:10 | ●1-5 | MIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/13 | 22:05 | 04/14 | 11:05 | ●4-5x | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/14 | 21:05 | 04/15 | 10:05 | ○4-3 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/15 | 16:05 | 04/16 | 05:05 | ●4-5x | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/17 | 19:05 | 04/18 | 08:05 | ○10-3 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 08:05 | ○9-2 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/19 | 13:05 | 04/20 | 02:05 | ○8x-6 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/20 | 19:05 | 04/21 | 08:05 | ●6-7 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/21 | 15:55 | 04/22 | 04:55 | ●5-7 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/22 | 20:05 | 04/23 | 09:05 | ●6-7 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 04/23 | 19:10 | 04/24 | 08:10 | ●8-10 | TB | 四球 | 中犠 | 中飛 | 四球 | 二飛 | .214 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 左 |
| 04/24 | 19:10 | 04/25 | 08:10 | ●4-6 | TB | 右本 | 右直 | 投失 | 右安 | .278 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 08:05 | 中止 | TOR | ||||||||||||||||||
| 04/26 | 19:05 | 04/27 | 08:05 | ●0-6 | TOR | 四球 | 四球 | 三振 | 四球 | .263 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/27 | 19:05 | 04/28 | 08:05 | ●4-11 | BOS | 中飛 | 四球 | 中飛 | 投ゴ | .227 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/28 | 15:55 | 04/29 | 04:55 | ○3-1 | BOS | 左安 | 四球 | 中飛 | 投ゴ | .240 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 左 | |
| 04/29 | 13:05 | 04/30 | 02:05 | ●4-7 | BOS | 二ゴ | 二併 | 投ゴ | 三振 | .207 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

