松井秀喜 2006年日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .267 | 22 | 60 | 11 | 16 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03/02 | 13:15 | 03/03 | 03:15 | ●3-6 | PHI | ||||||||||||||||||
| 03/03 | 13:05 | 03/04 | 03:05 | ●10-11x | PHI | ||||||||||||||||||
| 03/04 | 13:15 | 03/05 | 03:15 | ●1-4 | CIN | 右安 | 二併 | 四球 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 指 | ||
| 03/05 | 13:05 | 03/06 | 03:05 | ○3-2 | TOR | 右安 | 右二 | 右安 | .800 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | ||
| 03/06 | 13:15 | 03/07 | 03:15 | ○11-8 | TOR | 右二 | 四球 | 四球 | .833 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 03/07 | 13:15 | 03/08 | 03:15 | ○5-0 | MIN | 中安 | 三振 | 右二 | .778 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | ||
| 03/08 | 19:15 | 03/09 | 09:15 | ○8-3 | PIT | 中飛 | 二ゴ | 一邪 | .583 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | ||
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 03:05 | ○8-3 | PHI | ||||||||||||||||||
| 03/09 | 13:15 | 03/10 | 03:15 | ●1-6 | DET | 三振 | 三振 | .500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 | |||
| 03/10 | 13:05 | 03/11 | 03:05 | ●4-5x | CIN | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 13:15 | 03/12 | 03:15 | ○7-3 | ATL | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | 四球 | .438 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 指 | |
| 03/12 | 13:05 | 03/13 | 03:05 | ●5-7 | CLE | 中安 | 二ゴ | 三ゴ | .421 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 指 | ||
| 03/13 | 13:05 | 03/14 | 03:05 | ●8-9 | PIT | ||||||||||||||||||
| 03/14 | 13:15 | 03/15 | 03:15 | ●3-4 | STL | .364 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | |||||
| 03/15 | 13:05 | 03/16 | 03:05 | ○11-1 | HOU | ||||||||||||||||||
| 03/16 | 13:05 | 03/17 | 03:05 | ●3-4x | DET | ||||||||||||||||||
| 03/16 | 13:15 | 03/17 | 03:15 | ●5-10 | HOU | 四球 | 右本 | 中飛 | .375 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/17 | 13:05 | 03/18 | 03:05 | ●2-5 | STL | 二ゴ | 三振 | 右失 | .333 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/18 | 13:05 | 03/19 | 03:05 | ○8-3 | FLA | 遊ゴ | 右本 | 中犠 | 二ゴ | .333 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 03/19 | 13:15 | 03/20 | 03:15 | ○2-0 | CLE | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | .303 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 03/20 | 13:05 | 03/21 | 03:05 | ●2-15 | DET | ||||||||||||||||||
| 03/22 | 19:15 | 03/23 | 09:15 | ○5-4 | BOS | 四球 | 四球 | 三飛 | .294 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 左 | ||
| 03/23 | 19:15 | 03/24 | 09:15 | ○8-1 | HOU | 三振 | 右本 | 中安 | .324 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 03/24 | 13:05 | 03/25 | 03:05 | ●1-3 | MIN | ||||||||||||||||||
| 03/25 | 13:05 | 03/26 | 03:05 | ○10-1 | TB | 中安 | 四球 | 左飛 | 三振 | .325 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 03/26 | 13:15 | 03/27 | 03:15 | ○9-8 | DET | 三振 | 一ゴ | 右安 | .326 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | ||
| 03/27 | 19:15 | 03/28 | 09:15 | ●4-5 | ATL | 三飛 | 右安 | 三振 | 中飛 | .319 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 03/28 | 19:15 | 03/29 | 09:15 | ●0-3 | PHI | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | .300 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/29 | 13:05 | 03/30 | 03:05 | ○4-2 | DET | ||||||||||||||||||
| 03/30 | 13:15 | 03/31 | 03:15 | ●4-6 | TB | 左飛 | 二ゴ | 三振 | .283 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 03/31 | 20:40 | 04/01 | 10:40 | ○6-5 | ARI | 遊ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 右安 | .281 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | |
| 04/01 | 13:10 | 04/02 | 03:10 | △3-3 | ARI | 三失 | 二ゴ | 一ゴ | .267 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||

