松井秀喜 2006年9・10月 日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .302 | 51 | 172 | 32 | 52 | 8 | 29 | 23 | 27 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 09/01 | 19:05 | 09/02 | 08:05 | ○8-1 | MIN | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 09/02 | 13:05 | 09/03 | 02:05 | ●1-6 | MIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/03 | 13:05 | 09/04 | 02:05 | ○10-1 | MIN | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/04 | 20:10 | 09/05 | 09:10 | ○12-5 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/05 | 20:10 | 09/06 | 09:10 | ●0-5 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/06 | 20:10 | 09/07 | 09:10 | ○8-3 | KC | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/08 | 19:05 | 09/09 | 08:05 | ●4-9 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/09 | 16:35 | 09/10 | 05:35 | ○3-2 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/10 | 13:35 | 09/11 | 02:35 | ○9-4 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/11 | 19:05 | 09/12 | 08:05 | ○9-6 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 09/12 | 19:05 | 09/13 | 08:05 | ○12-4 | TB | 中安 | 右安 | 中安 | 中安 | 四球 | .285 | 33 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 指 |
| 09/13 | 19:05 | 09/14 | 08:05 | ○8-4 | TB | 中飛 | 四球 | 四球 | 三振 | .278 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 指 | |
| 09/14 | 19:05 | 09/15 | 08:05 | ○7-4 | TB | 右本 | 四球 | 三振 | 左飛 | .279 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 指 | |
| 09/15 | 19:05 | 09/16 | 08:05 | 中止 | BOS | ||||||||||||||||||
| 09/16 | 13:20 | 09/17 | 02:20 | ●2-5 | BOS | 左安 | 四球 | 遊併 | 右飛 | .280 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 指 | |
| 09/16 | 20:05 | 09/17 | 09:05 | ○7-5 | BOS | 右犠 | .280 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 09/17 | 13:05 | 09/18 | 02:05 | ●3-6 | BOS | 二ゴ | 中安 | 三振 | 右飛 | .279 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 09/17 | 20:05 | 09/18 | 09:05 | ●4-5 | BOS | 三振 | .277 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 09/18 | 19:07 | 09/19 | 08:07 | ○7-6 | TOR | 右安 | 三振 | 中安 | 一ゴ | .284 | 40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 指 | |
| 09/19 | 19:07 | 09/20 | 08:07 | ○6-3 | TOR | 三振 | 一邪 | 二ゴ | 右本 | .283 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 指 | |
| 09/20 | 19:07 | 09/21 | 08:07 | ●2-3 | TOR | 三ゴ | 四球 | 三飛 | 二ゴ | .277 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 指 | |
| 09/22 | 19:15 | 09/23 | 08:15 | ○4-1 | TB | ||||||||||||||||||
| 09/23 | 19:15 | 09/24 | 08:15 | ●0-8 | TB | 投直 | 中飛 | 右二 | 三振 | .276 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 指 | |
| 09/24 | 13:15 | 09/25 | 02:15 | ●4-11 | TB | 左犠 | 右安 | 四球 | 中安 | .286 | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 指 | |
| 09/25 | 19:15 | 09/26 | 08:15 | ○16-1 | TB | 右本 | 中直 | 中安 | 右安 | .297 | 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 指 | |
| 09/26 | 19:05 | 09/27 | 08:05 | ○5-4 | BAL | 中安 | 四球 | 捕ゴ | 左飛 | .298 | 46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | |
| 09/27 | 19:05 | 09/28 | 08:05 | ○16-5 | BAL | 中安 | 遊安 | 四球 | 四球 | .307 | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 左 | |
| 09/28 | 19:05 | 09/29 | 08:05 | ●1-7 | BAL | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | .301 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 09/29 | 19:05 | 09/30 | 08:05 | ○7-2 | TOR | 二安 | 三振 | .304 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | |||
| 09/30 | 16:05 | 10/01 | 05:05 | ●5-6 | TOR | 中飛 | 右安 | .306 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | |||
| 10/01 | 13:05 | 10/02 | 02:05 | ●5-7 | TOR | 一ゴ | 四球 | 中飛 | .302 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

