松井秀喜 2006年7月 日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .261 | 32 | 119 | 21 | 31 | 5 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 07/01 | 13:20 | 07/02 | 02:20 | ●3-8 | NYM | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 07/02 | 20:05 | 07/03 | 09:05 | ○16-7 | NYM | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/03 | 19:05 | 07/04 | 08:05 | ●2-5 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/04 | 18:05 | 07/05 | 07:05 | ●1-19 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/05 | 19:05 | 07/06 | 08:05 | ○11-3 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/06 | 19:05 | 07/07 | 08:05 | ○10-4 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/07 | 19:15 | 07/08 | 08:15 | ○1-0 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/08 | 19:15 | 07/09 | 08:15 | ○5-1 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/09 | 13:15 | 07/10 | 02:15 | ●5-6 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/14 | 19:05 | 07/15 | 08:05 | ○6-5 | CWS | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/15 | 13:20 | 07/16 | 02:20 | ○14-3 | CWS | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/16 | 13:05 | 07/17 | 02:05 | ○6-4 | CWS | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/17 | 19:05 | 07/18 | 08:05 | ○4-2 | SEA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/18 | 19:05 | 07/19 | 08:05 | ○5x-4 | SEA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/19 | 13:05 | 07/20 | 02:05 | ●2-3 | SEA | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/20 | 19:07 | 07/21 | 08:07 | ●4-5x | TOR | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/21 | 19:07 | 07/22 | 08:07 | ●3-7 | TOR | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/22 | 16:07 | 07/23 | 05:07 | ○5-4 | TOR | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/23 | 13:07 | 07/24 | 02:07 | ●5-13 | TOR | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 08:05 | ○6-2 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/25 | 20:05 | 07/26 | 09:05 | ○7-4 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/26 | 20:05 | 07/27 | 09:05 | ○8-7 | TEX | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/28 | 19:05 | 07/29 | 08:05 | ○6-0 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/29 | 16:05 | 07/30 | 05:05 | ●6-19 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 07/30 | 13:05 | 07/31 | 02:05 | ○4-2 | TB | 〃 | |||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

