松井秀喜 2006年6月 日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .261 | 32 | 119 | 21 | 31 | 5 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 06/01 | 19:05 | 06/02 | 08:05 | ●6-7x | DET | DL(故障者リスト)入り | |||||||||||||||||
| 06/02 | 19:05 | 06/03 | 08:05 | ○6-5 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/03 | 16:35 | 06/04 | 05:35 | ○6-5 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/04 | 13:35 | 06/05 | 02:35 | ●4-11 | BAL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 08:05 | ○13-5 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 08:05 | ○2-1 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/07 | 19:05 | 06/08 | 08:05 | 中止 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/08 | 19:05 | 06/09 | 08:05 | ●3-9 | BOS | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 08:05 | ●5-6 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/10 | 13:20 | 06/11 | 02:20 | ●2-5 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/11 | 13:05 | 06/12 | 02:05 | ●5-6 | OAK | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 08:05 | ○1-0 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/14 | 19:05 | 06/15 | 08:05 | ○6-1 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/15 | 13:05 | 06/16 | 02:05 | ●4-8 | CLE | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/16 | 19:05 | 06/17 | 08:05 | ○7-5 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/17 | 13:20 | 06/18 | 02:20 | ●9-11 | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/18 | 13:05 | 06/19 | 02:05 | ●2-3x | WSH | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/19 | 19:05 | 06/20 | 08:05 | ●2-4 | PHI | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/20 | 19:05 | 06/21 | 08:05 | ○9-7 | PHI | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/21 | 19:05 | 06/22 | 08:05 | ○5-0 | PHI | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 08:05 | ○6-5 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/24 | 16:05 | 06/25 | 05:05 | 中止 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/25 | 13:05 | 06/26 | 02:05 | ○2-1 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/25 | 20:05 | 06/26 | 09:05 | ●0-5 | FLA | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/26 | 19:05 | 06/27 | 08:05 | ○5-2 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/27 | 19:05 | 06/28 | 08:05 | ●2-5 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/28 | 13:05 | 06/29 | 02:05 | ○4x-3 | ATL | 〃 | |||||||||||||||||
| 06/30 | 19:05 | 07/01 | 08:05 | ○2-0 | NYM | 〃 | |||||||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

