松井秀喜 2006年4月 日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .258 | 23 | 89 | 15 | 23 | 3 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 04/03 | 22:05 | 04/04 | 11:05 | ○15-2 | OAK | 四球 | 中安 | 右本 | 中安 | 中安 | 四球 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 |
| 04/04 | 22:05 | 04/05 | 11:05 | ●3-4x | OAK | 三振 | 右二 | 一ゴ | 一ゴ | .625 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/05 | 22:05 | 04/06 | 11:05 | ●4-9 | OAK | 中本 | 三振 | 右飛 | 中飛 | .500 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/07 | 22:05 | 04/08 | 11:05 | ●1-4 | LAA | 中飛 | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | .438 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/08 | 22:05 | 04/09 | 11:05 | ●2-3 | LAA | 右飛 | 左飛 | 遊飛 | 右本 | .400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/09 | 15:35 | 04/10 | 04:35 | ○10-1 | LAA | 投失 | 右安 | 二併 | 中安 | 遊ゴ | .400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/11 | 13:05 | 04/12 | 02:05 | ○9-7 | KC | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | 右安 | .393 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/12 | 13:05 | 04/13 | 02:05 | ○12-5 | KC | 三振 | 三振 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | .375 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/13 | 13:05 | 04/14 | 02:05 | ○9-3 | KC | 右安 | 三振 | 四球 | 三振 | .371 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/14 | 20:10 | 04/15 | 09:10 | ●1-5 | MIN | 中飛 | 右飛 | 中飛 | .342 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |||
| 04/15 | 19:10 | 04/16 | 08:10 | ●5-6x | MIN | 左飛 | 一ゴ | 中飛 | 一ゴ | .310 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 04/16 | 16:10 | 04/17 | 05:10 | ○9-3 | MIN | 左二 | 遊飛 | 遊ゴ | 四球 | .311 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/18 | 19:07 | 04/19 | 08:07 | ●5-10 | TOR | 二ゴ | 三振 | 遊飛 | 二ゴ | .286 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 指 | ||
| 04/19 | 12:37 | 04/20 | 01:37 | ○3-1 | TOR | 二ゴ | 左飛 | 右安 | 二併 | 三振 | .278 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/21 | 19:05 | 04/22 | 08:05 | ●5-6 | BAL | 四球 | 四球 | 中安 | 左二 | 三振 | .298 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/22 | 13:05 | 04/23 | 02:05 | ○6-1 | BAL | 遊併 | 二ゴ | 中二 | 中飛 | .295 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/23 | 13:05 | 04/24 | 02:05 | ○7-1 | BAL | 三振 | 中直 | 中飛 | 左飛 | .277 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 08:05 | ○9-1 | TB | 中安 | 一ゴ | 中飛 | 中飛 | 三振 | .271 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/26 | 19:05 | 04/27 | 08:05 | ●2-4 | TB | 右飛 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 二併 | .257 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/27 | 19:05 | 04/28 | 08:05 | ○4-1 | TB | 三振 | 二ゴ | 中安 | 中飛 | .256 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/28 | 19:05 | 04/29 | 08:05 | ●2-7 | TOR | 四球 | 二安 | 四球 | 右飛 | .263 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 | ||
| 04/29 | 13:05 | 04/30 | 02:05 | ○17-6 | TOR | 一ゴ | 右二 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | .259 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | |
| 04/30 | 13:05 | 05/01 | 02:05 | ○4-1 | TOR | 三振 | 左飛 | 中飛 | 右二 | .258 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

