松井秀喜−打撃成績
▽2005年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 132 | 通算成績 | 514 | 85 | 152 | 20 | 98 | 63 | 55 | 7 | 2 | .296 | |||||||||
| 104 | 08/02 | ●5-6 | CLE | 遊ゴ | 一飛 | 投直 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .305 | |
| 105 | 08/03 | ●4-7 | CLE | 右二 | 中飛 | 中飛 | 遊安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .307 | |
| 106 | 08/04 | ○4-3 | CLE | 遊ゴ | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .304 | |
| 107 | 08/05 | ○6-2 | TOR | 右安 | 二併 | 右直 | 中安 | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .305 |
| 108 | 08/06 | ●5-8 | TOR | 三振 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .301 |
| 109 | 08/07 | ○6-2 | TOR | 左二 | 一ゴ | 二ゴ | 中飛 | 遊直 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .300 |
| 110 | 08/08 | ○3-2 | CWS | 死球 | 左飛 | 三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .298 | |
| 111 | 08/09 | ●1-2 | CWS | 中飛 | 一ゴ | 二ゴ | 右直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .295 | |
| 112 | 08/10 | ●1-2 | CWS | 左飛 | 右安 | 中飛 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .297 | |
| 113 | 08/11 | ○9-8 | TEX | 左飛 | 中安 | 右本 | 一ゴ | 右飛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .298 |
| 114 | 08/12 | ○6-5 | TEX | 右二 | 右安 | 中安 | 二ゴ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .302 | |
| 115 | 08/13 | ○7x-5 | TEX | 中安 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .302 |
| 116 | 08/14 | ○10-3 | TEX | 三邪 | 中飛 | 右本 | 四球 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .302 |
| 117 | 08/15 | ○5-2 | TB | 中飛 | 四球 | 四球 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 | .300 | |
| 118 | 08/16 | ●3-4x | TB | 中安 | 右飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .299 |
| 119 | 08/17 | ●6-7 | TB | 右安 | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .299 | |
| 120 | 08/19 | ○3-1 | CWS | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .297 | |
| 121 | 08/20 | ○5-0 | CWS | 遊飛 | 三振 | 一失 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .295 | |
| 122 | 08/21 | ●2-6 | CWS | 三振 | 一ゴ | 二安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .294 | |
| 123 | 08/22 | ○7-0 | TOR | 左安 | 一ゴ | 中犠 | 右安 | 遊ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 左 | .296 |
| 124 | 08/23 | ○5x-4 | TOR | 遊ゴ | 右飛 | 中安 | 右本 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .298 | |
| 125 | 08/24 | ●5-9 | TOR | 中安 | 右安 | 四球 | 中二 | 中飛 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左 | .302 |
| 126 | 08/25 | ○6-2 | TOR | 中安 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .303 | |
| 127 | 08/26 | ○5-1 | KC | 三ゴ | 遊併 | 中飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .301 | |
| 128 | 08/27 | ○8x-7 | KC | 右二 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .302 |
| 129 | 08/28 | ○10-3 | KC | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 左二 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 中 | .301 |
| 130 | 08/29 | ○7-4 | SEA | 三振 | 遊飛 | 一ゴ | 右二 | 投ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .300 |
| 131 | 08/30 | ●3-8 | SEA | 四球 | 中飛 | 投ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左 | .298 |
| 132 | 08/31 | ○2-0 | SEA | 遊併 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中左 | .296 | |
【注】日程は変更される場合があります。

