松井秀喜−打撃成績
▽2005年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 51 | 通算成績 | 199 | 32 | 52 | 4 | 36 | 34 | 20 | 5 | 2 | .261 | ||||||||||
| 25 | 05/01 | ●6-8 | TOR | 左犠 | 三ゴ | 左二 | 二ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 左 | .253 | ||
| 26 | 05/02 | ○6-2 | TB | 三振 | 四球 | 右安 | 四球 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 | .255 | |
| 27 | 05/03 | ●4-11 | TB | 二ゴ | 二併 | 遊飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .245 | ||
| 28 | 05/04 | ●8-11 | TB | 三飛 | 一ゴ | 中安 | 二飛 | 投ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .243 | |
| 29 | 05/05 | ●2-6 | TB | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 中 | .236 | ||
| 30 | 05/06 | ●3-6 | OAK | 中三 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中 | .239 | ||
| 31 | 05/07 | ○5-0 | OAK | 投ゴ | 一ゴ | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .231 | ||
| 32 | 05/08 | ○6-0 | OAK | 三安 | 一ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中 | .242 | ||
| 33 | 05/09 | ○4-3 | SEA | 中安 | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .242 | ||
| 34 | 05/10 | ○7-4 | SEA | 中飛 | 右直 | 二飛 | 三邪 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .233 | |
| 35 | 05/11 | ○13-9 | SEA | 左二 | 右安 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .239 | |
| 36 | 05/13 | ○9-4 | OAK | 右飛 | 右犠 | 投ゴ | 中犠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 中 | .235 | ||
| 37 | 05/14 | ○15-6 | OAK | 四球 | 二ゴ | 中安 | 右二 | 左二 | 右二 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中 | .255 |
| 38 | 05/15 | ○6-4 | OAK | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | 左飛 | 右直 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .253 | |
| 39 | 05/16 | ○6-3 | SEA | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | 右安 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .252 | |
| 40 | 05/17 | ○6-0 | SEA | 右安 | 右飛 | 中飛 | 三振 | 二飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .250 | |
| 41 | 05/18 | ●6-7 | SEA | 左安 | 左二 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .261 | |
| 42 | 05/20 | ○5-2 | NYM | 三振 | 右二 | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 中 | .265 | |
| 43 | 05/21 | ●1-7 | NYM | 右安 | 三振 | 二直 | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 右 | .265 | ||
| 44 | 05/22 | ○5-3 | NYM | 右安 | 二ゴ | 左飛 | 左安 | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 右 | .269 | |
| 45 | 05/24 | ○12-3 | DET | 左飛 | 中直 | 左二 | 中飛 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .267 | |
| 46 | 05/25 | ○4-2 | DET | 二併 | 一ゴ | 一安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 左 | .268 | ||
| 47 | 05/26 | ○4-3 | DET | 一ゴ | 右安 | 右安 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .273 | ||
| 48 | 05/27 | ○6-3 | BOS | 投ゴ | 三飛 | 左飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .267 | ||
| 49 | 05/28 | ●1-17 | BOS | 中飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中 | .264 | ||||
| 50 | 05/29 | ●2-7 | BOS | 中飛 | 中飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 指 | .260 | |||
| 51 | 05/31 | ●3-5 | KC | 右本 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 右 | .261 | ||
【注】日程は変更される場合があります。

