松井秀喜−打撃成績
▽2005年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | 通算成績 | 92 | 14 | 23 | 3 | 16 | 16 | 12 | 2 | 0 | .250 | ||||||||||
| 1 | 04/03 | ○9-2 | BOS | 左安 | 右安 | 三振 | 捕邪 | 中本 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .600 | |
| 2 | 04/05 | ○4x-3 | BOS | 右安 | 右本 | 左飛 | 左安 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .667 | ||
| 3 | 04/06 | ●3-7 | BOS | 左飛 | 三振 | 右飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .500 | ||
| 4 | 04/08 | ●5-12 | BAL | 右犠 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 右本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 左 | .438 | |
| 5 | 04/09 | ○8-5 | BAL | 二直 | 左飛 | 遊ゴ | 遊二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .400 | ||
| 6 | 04/10 | ●2-7 | BAL | 投ゴ | 四球 | 三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .348 | ||
| 7 | 04/11 | ●1-8 | BOS | 三振 | 二ゴ | 中飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .333 | ||
| 8 | 04/13 | ○5-2 | BOS | 左飛 | 左二 | 三振 | 中飛 | 三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .312 | |
| 9 | 04/14 | ●5-8 | BOS | 右安 | 左二 | 右安 | 中飛 | 四球 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .361 | |
| 10 | 04/15 | ●1-8 | BAL | 三振 | 二ゴ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .359 | |||
| 11 | 04/16 | ●6-7 | BAL | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .318 | |
| 12 | 04/17 | ●4-8 | BAL | 左安 | 遊安 | 左飛 | 一ゴ | 遊飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .327 | |
| 13 | 04/18 | ○19-8 | TB | 四球 | 右安 | 中飛 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .333 |
| 14 | 04/19 | ●2-6 | TB | 一ゴ | 四球 | 左安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .333 | ||
| 15 | 04/20 | ○11-2 | TOR | 左二 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .323 |
| 16 | 04/21 | ○4-3 | TOR | 三振 | 左犠 | 三振 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 左 | .308 | ||
| 17 | 04/22 | ●3-5 | TEX | 三振 | 右二 | 左飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .304 | ||
| 18 | 04/23 | ●2-10 | TEX | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .292 | ||
| 19 | 04/24 | ○11-1 | TEX | 遊安 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 左 | .297 | ||
| 20 | 04/26 | ○12-4 | LAA | 四球 | 中飛 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 左 | .289 | |
| 21 | 04/27 | ●1-5 | LAA | 三振 | 一併 | 遊飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .275 | ||
| 22 | 04/28 | ●1-3 | LAA | 右飛 | 一直 | 中二 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .274 | ||
| 23 | 04/29 | ●0-2 | TOR | 二ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .261 | ||
| 24 | 04/30 | ○4x-3 | TOR | 遊併 | 一ゴ | 一ゴ | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .250 | ||
【注】日程は変更される場合があります。

