松井秀喜−打撃成績
▽2004年9月・10月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 162 | 通算成績 | 584 | 109 | 174 | 31 | 108 | 103 | 91 | 5 | 3 | .298 | ||||||||||
| 132 | 09/01 | ○5-3 | CLE | 一ゴ | 左飛 | 四球 | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .301 | ||
| 133 | 09/02 | ○9-1 | CLE | 右安 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .300 | ||
| 134 | 09/03 | ●1-3 | BAL | 四球 | 投ゴ | 遊併 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .298 | ||
| 135 | 09/04 | ●0-7 | BAL | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .297 | |||
| 136 | 09/05 | ○4x-3 | BAL | 二ゴ | 二失 | 二ゴ | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .294 | ||
| 137 | 09/06 | ○7-4 | TB | 四球 | 三邪 | 右飛 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .292 | ||
| 09/06 | 延期 | TB | |||||||||||||||||||
| 138 | 09/07 | ○11-2 | TB | 右二 | 中安 | 三振 | 右安 | 中飛 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .295 | |
| 09/08 | 延期 | TB | |||||||||||||||||||
| 09/08 | 延期 | TB | |||||||||||||||||||
| 139 | 09/09 | ○9-1 | TB | 右二 | 左飛 | 四球 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | ||
| 140 | 09/09 | ○10-5 | TB | 右安 | 中二 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .299 | |
| 141 | 09/10 | ●8-14 | BAL | 四球 | 右安 | 三振 | 中飛 | 三安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .300 | |
| 142 | 09/11 | ○5-2 | BAL | 中飛 | 遊直 | 左飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | ||
| 143 | 09/12 | ○9-7 | BAL | 四球 | 四球 | 左飛 | 右安 | 四球 | 中本 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 左 | .300 |
| 144 | 09/13 | ●8-17 | KC | 左二 | 左飛 | 中犠 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 左 | .300 | ||
| 145 | 09/14 | ○4-0 | KC | 三振 | 一邪 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | ||
| 146 | 09/15 | ○3-0 | KC | 四球 | 三振 | 左飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 左 | .297 | ||
| 147 | 09/17 | ●2-3 | BOS | 一ゴ | 右飛 | 三邪 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .295 | ||
| 148 | 09/18 | ○14-4 | BOS | 左安 | 一安 | 一直 | 二飛 | 一安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .297 | |
| 149 | 09/19 | ○11-1 | BOS | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 左飛 | 三邪 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .297 | |
| 150 | 09/20 | ●3-6 | TOR | 三振 | 左飛 | 左飛 | 投併 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .294 | ||
| 151 | 09/21 | ○5-3 | TOR | 三ゴ | 一ゴ | 中安 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .296 | ||
| 152 | 09/22 | ●4-5 | TOR | 二ゴ | 捕邪 | 三振 | 中二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .295 | ||
| 153 | 09/23 | ○7-3 | TB | 二ゴ | 二失 | 二ゴ | 左飛 | 左安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .295 | |
| 154 | 09/24 | ○6-4 | BOS | 二ゴ | 左安 | 四球 | 中本 | 左二 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | |
| 155 | 09/25 | ●5-12 | BOS | 右本 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | ||
| 156 | 09/26 | ●4-11 | BOS | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .297 | |||
| 09/28 | 延期 | MIN | |||||||||||||||||||
| 157 | 09/29 | ○5-3 | MIN | 左二 | 中飛 | 右本 | 二飛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .298 | ||
| 158 | 09/29 | ○5-4 | MIN | 左本 | 二ゴ | 四球 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 左 | .299 | ||
| 159 | 09/30 | ○6x-4 | MIN | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 右本 | 四球 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 左 | .299 | |
| 160 | 10/01 | ●0-7 | TOR | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .298 | |||||
| 161 | 10/02 | ●2-4 | TOR | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .298 | |||||
| 162 | 10/03 | ○3-2 | TOR | 右二 | 三振 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .298 | |||
【注】日程は変更される場合があります。

