松井秀喜−打撃成績
▽2004年7月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 103 | 通算成績 | 374 | 67 | 110 | 19 | 68 | 71 | 58 | 2 | 2 | .294 | |||||||||
| 76 | 07/01 | ○5x-4 | BOS | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .280 | |
| 77 | 07/02 | ●2-11 | NYM | 三振 | 中直 | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .276 | |
| 78 | 07/03 | ●9-10x | NYM | 左安 | 四球 | 中飛 | 二併 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .276 | |
| 79 | 07/04 | ●5-6 | NYM | 四球 | 中飛 | 左安 | 右二 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .280 | |
| 80 | 07/05 | ○10-3 | DET | 二ゴ | 中安 | 左飛 | 右飛 | 投直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .279 |
| 81 | 07/06 | ●1-9 | DET | 遊ゴ | 三飛 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .276 | ||
| 82 | 07/07 | ●8-10 | DET | 中本 | 中安 | 中安 | 一ゴ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .282 | |
| 83 | 07/08 | ○7-1 | TB | 三振 | 二ゴ | 中安 | 左二 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .285 | |
| 84 | 07/09 | ○5-4 | TB | 二併 | 中安 | 中飛 | 右二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .288 | |
| 85 | 07/10 | ○6-3 | TB | 一ゴ | 二併 | 右安 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .288 | |
| 86 | 07/11 | ○10-3 | TB | 中飛 | 中安 | 右安 | 右本 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .294 | |
| ALL | 07/13 | ○9-4 | NL | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | 左 | .000 | ||||
| 87 | 07/15 | ○5-1 | DET | 中飛 | 左本 | 二ゴ | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .294 | |
| 88 | 07/16 | ●0-8 | DET | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .291 | ||
| 89 | 07/17 | ○5-3 | DET | 三振 | 左直 | 三振 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 | |
| 90 | 07/18 | ●2-4 | DET | 二ゴ | 一ゴ | 二併 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .285 | ||
| 91 | 07/19 | ●7-9 | TB | 三振 | 右安 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左中 | .285 | |
| 92 | 07/20 | ○4-2 | TB | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .283 | |
| 93 | 07/21 | ○10-3 | TOR | 四球 | 左飛 | 中二 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .283 | |
| 94 | 07/22 | ○1x-0 | TOR | 遊ゴ | 遊ゴ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .284 | ||
| 95 | 07/23 | ○8-7 | BOS | 一ゴ | 右安 | 一ゴ | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .283 | |
| 96 | 07/24 | ●10-11x | BOS | 左二 | 中安 | 右二 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .288 |
| 97 | 07/25 | ●6-9 | BOS | 中犠 | 中直 | 三振 | 中本 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 左 | .287 |
| 98 | 07/26 | ○6-5 | TOR | 四球 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .287 |
| 99 | 07/27 | ○7-4 | TOR | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 左 | .285 | |
| 100 | 07/28 | ●2-3x | TOR | 左安 | 四球 | 中安 | 三振 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .288 | |
| 101 | 07/29 | ●1-9 | BAL | 二併 | 左飛 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .289 | ||
| 102 | 07/30 | ○2-1 | BAL | 四球 | 右安 | 右安 | 中飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .292 | |
| 103 | 07/31 | ○6-4 | BAL | 左飛 | 中安 | 左安 | 右飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 左 | .294 | |
【注】日程は変更される場合があります。オールスターはア・リーグから見たスコア。成績は通算に含まず

