松井秀喜−打撃成績
▽2004年6月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 75 | 通算成績 | 275 | 53 | 77 | 15 | 50 | 53 | 47 | 1 | 0 | .280 | ||||||||||
| 50 | 06/01 | ○8-7 | BAL | 右本 | 四球 | 四球 | 中飛 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 左 | .320 | |
| 51 | 06/02 | ○6-5 | BAL | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .313 | ||
| 52 | 06/03 | ○5-2 | BAL | 一ゴ | 左飛 | 右飛 | 一安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .312 | ||
| 53 | 06/04 | ○7-6 | TEX | 左飛 | 中安 | 右本 | 遊ゴ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .316 | ||
| 54 | 06/05 | ●1-8 | TEX | 中飛 | 遊ゴ | 中飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .309 | ||
| 55 | 06/06 | ○2-1 | TEX | 二併 | 投ゴ | 左飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .303 | ||
| 56 | 06/08 | ○2-1 | COL | 中飛 | 右安 | 二ゴ | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .302 | ||
| 57 | 06/09 | ○7-5 | COL | 三振 | 四球 | 一併 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .298 | ||
| 58 | 06/10 | ○10-4 | COL | 三邪 | 三振 | 左二 | 中飛 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .295 | |
| 59 | 06/11 | ●2-10 | SD | 左飛 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .290 | ||
| 60 | 06/12 | ○3-2 | SD | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 捕邪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .284 | ||
| 61 | 06/13 | ○6x-5 | SD | 左飛 | 三振 | 右安 | 右本 | 中飛 | 四球 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 |
| 62 | 06/15 | ○4-2 | ARI | 遊ゴ | 遊併 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .282 | |
| 63 | 06/16 | ○9-4 | ARI | 中安 | 右飛 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 左 | .284 | ||
| 64 | 06/17 | ●1-6 | ARI | 四球 | 三振 | 三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .280 | ||
| 65 | 06/18 | ●3-6 | LA | 左飛 | 三振 | 一ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .280 | ||
| 66 | 06/19 | ○6-2 | LA | 右本 | 三振 | 三振 | 二失 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .279 | ||
| 67 | 06/20 | ●4-5 | LA | 中本 | 右飛 | 中三 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .283 | ||
| 68 | 06/22 | ○10-4 | BAL | 三振 | 四球 | 右安 | 一ゴ | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .282 | |
| 69 | 06/23 | ●2-13 | BAL | 二ゴ | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .279 | ||
| 70 | 06/24 | ○5-2 | BAL | 右安 | 左飛 | 中飛 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .282 | ||
| 06/25 | 延期 | NYM | |||||||||||||||||||
| 71 | 06/26 | ●3-9 | NYM | 遊直 | 右本 | 左飛 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .283 | ||
| 72 | 06/27 | ○8-1 | NYM | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 右本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .282 | ||
| 73 | 06/27 | ○11-6 | NYM | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .277 | |
| 74 | 06/29 | ○11-3 | BOS | 左安 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 右飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .279 | |
| 75 | 06/30 | ○4-2 | BOS | 中飛 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .280 | ||
【注】日程は変更される場合があります。

