松井秀喜−打撃成績
▽2004年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 49 | 通算成績 | 175 | 41 | 56 | 8 | 30 | 33 | 35 | 1 | 0 | .320 | ||||||||||
| 24 | 05/01 | ○12-4 | KC | 二ゴ | 四球 | 左本 | 三振 | 三失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .280 | |
| 25 | 05/02 | ○4-2 | KC | 右二 | 二ゴ | 右安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .294 | |||
| 26 | 05/04 | ○10-8 | OAK | 投ゴ | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 左二 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .300 | |
| 27 | 05/05 | ○4-3 | OAK | 右安 | 投ゴ | 四球 | 投安 | 右安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .319 | |
| 28 | 05/06 | ●4-7 | OAK | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .309 | ||
| 29 | 05/07 | ●2-6 | SEA | 四球 | 中安 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 左 | .313 | ||
| 30 | 05/08 | ○6-0 | SEA | 三振 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .301 | ||
| 31 | 05/09 | ○7-6 | SEA | 中安 | 二ゴ | 三振 | 左犠 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 左 | .302 | ||
| 32 | 05/11 | ○8x-7 | ANA | 二ゴ | 三振 | 右飛 | 左飛 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .291 | |
| 33 | 05/12 | ●2-11 | ANA | 二ゴ | 三振 | 三邪 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .281 | ||
| 34 | 05/13 | ○7-4 | ANA | 三振 | 三振 | 右本 | 左二 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .288 | ||
| 35 | 05/14 | ○9-5 | SEA | 四球 | 中飛 | 左飛 | 右二 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .287 | |
| 36 | 05/15 | ●7-13 | SEA | 二ゴ | 一併 | 右本 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .281 |
| 37 | 05/16 | ○2-1 | SEA | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .277 | |||
| 38 | 05/18 | ●0-1x | ANA | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .271 | ||
| 39 | 05/19 | ○4-2 | ANA | 四球 | 三振 | 中安 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 左 | .272 | |
| 40 | 05/20 | ○6-2 | ANA | 中飛 | 中本 | 中飛 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .279 | ||
| 41 | 05/21 | ●7-9 | TEX | 遊飛 | 一ゴ | 右安 | 左安 | 三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .283 | |
| 42 | 05/22 | ●3-4x | TEX | 二ゴ | 三飛 | 中安 | 一ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .282 | ||
| 43 | 05/23 | ○8-3 | TEX | 右安 | 右二 | 中飛 | 左飛 | 右二 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .292 | |
| 44 | 05/25 | ○11-3 | BAL | 四球 | 左安 | 四球 | 四球 | 中三 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 左 | .301 | |
| 45 | 05/26 | ○12-9 | BAL | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | 右本 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .300 | |
| 46 | 05/27 | ○18-5 | BAL | 四球 | 中安 | 中二 | 中安 | 死球 | 四球 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 左 | .313 |
| 47 | 05/28 | ○7-5 | TB | 三邪 | 右安 | 右本 | 三振 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .317 | ||
| 48 | 05/29 | ○5-3 | TB | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 遊直 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .312 | ||
| 49 | 05/30 | ●6-7 | TB | 中安 | 中安 | 中飛 | 中安 | 三振 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .320 | |
【注】日程は変更される場合があります。

