松井秀喜−打撃成績
▽2004年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 通算成績 | 78 | 14 | 22 | 2 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | .282 | |||||||||
| 1 | 03/30 | ●3-8 | TB | 右二 | 投ゴ | 二ゴ | 三邪 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .250 | |
| 2 | 03/31 | ○12-1 | TB | 右飛 | 右安 | 右本 | 中飛 | 三振 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | .333 |
| 3 | 04/06 | ●4-9 | TB | 遊ゴ | 三振 | 遊失 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .231 | |
| 4 | 04/07 | ○3-2 | TB | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 左 | .214 | |
| 5 | 04/08 | ○3-1 | CWS | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 三失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .167 | |
| 6 | 04/09 | ●3-9 | CWS | 中安 | 四球 | 中飛 | 右二 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .238 | |
| 7 | 04/10 | ●3-7 | CWS | 中飛 | 左飛 | 投ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .200 | |
| 8 | 04/11 | ○5-4 | CWS | 二直 | 右直 | 三振 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .172 | |
| 04/13 | 延期 | TB | ||||||||||||||||||
| 9 | 04/14 | ○5-1 | TB | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .156 | |
| 10 | 04/16 | ●2-6 | BOS | 投ゴ | 左安 | 四球 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .171 | |
| 11 | 04/17 | ●2-5 | BOS | 四球 | 右安 | 左安 | 遊直 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .211 | |
| 12 | 04/18 | ○7-3 | BOS | 二ゴ | 左安 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .214 |
| 13 | 04/19 | ●4-5 | BOS | 四球 | 右二 | 右安 | 中安 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .267 | |
| 14 | 04/20 | ○11-8 | CWS | 死球 | 三振 | 四球 | 四球 | 二安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 左 | .277 |
| 15 | 04/21 | ○3-1 | CWS | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .260 | ||
| 16 | 04/22 | ●3-4 | CWS | 中二 | 中飛 | 一ゴ | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .278 | |
| 17 | 04/23 | ●2-11 | BOS | 左安 | 三ゴ | 右本 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .293 | |
| 18 | 04/24 | ●2-3 | BOS | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右直 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左 | .274 |
| 19 | 04/25 | ●0-2 | BOS | 左飛 | 三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .262 | ||
| 20 | 04/27 | ○10-8 | OAK | 左安 | 投ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .279 | |
| 21 | 04/28 | ○5-1 | OAK | 四球 | 三振 | 三振 | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左 | .268 | |
| 22 | 04/29 | ○7-5 | OAK | 捕邪 | 中安 | 右安 | 二ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 中左 | .280 | |
| 23 | 04/30 | ○5-2 | KC | 三ゴ | 四球 | 中飛 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 中左 | .282 | |
【注】日程は変更される場合があります。

